Periférico - Tandy Radio Shack - TRS-80 Expansion Interface - Expansão de interfaces - TRS-80
-+Informações técnicas
Item | Informação |
---|---|
Categoria | |
Subcategoria | Expansão de interfaces |
Fabricante | |
Modelo | TRS-80 Expansion Interface |
Plataforma | TRS-80 |
Cor predominante | Prata |
Fabricação | 1978 |
Lançamento | 1978 |
Portas I-O e expansões | Soquetes para 32K de memória extra (para um máximo de 48K quando combinado com os 16K internos do Modelo I) Controlador de disquete Porta paralela para uma impressora Portas para dois gravadores de cassetes 1 "compartimento da placa de expansão" usado principalmente para uma placa RS-232 opcional |
Valor em dólar no lançamento | 299 (sem memória) a 597 (com 32 KB de memória) |
Descrição | O Radio Shack TRS-80 Modelo I tinha poucas opções para expansão interna além de adicionar um máximo de 16K de memória interna. As possibilidades de expansão externa foram reservadas para um dispositivo Radio Shack chamado Expansion Interface. Introduzido em 1978, o Radio Shack Expansion Interface conectado na parte traseira do Modelo I usando um cabo de seis polegadas de comprimento e foi projetado para servir como base para o monitor TRS-80. |
Histórico
Entrada no acervo | Número serial | Quantidade | Doador | Observação |
---|---|---|---|---|
25/10/2015 |
Pesquisas externas
Veja mais
Informações do fabricante
Veja mais
Item | Informação |
---|---|
Fabricante | |
Logo | |
País | Estados Unidos |
Identificação | Radio Shack Corporation (1921 - 1962) Tandy Corporation (1962 - 2000) RadioShack Corporation (2000 - 2015) General Wireless Operations Inc. (2015 - 2020) |
Fundadores | Theodore Deutschmann Milton Deutschmann |
Fundação | 1921 |
Site | |
Wikipedia Português | |
Wikipedia English | |
Panfletos / propagandas |