Periférico - Expansão de interfaces - Tandy Radio Shack - TRS-80 Expansion Interface - TRS-80
-+Informações técnicas
Item | Informação |
---|---|
Categoria | |
Subcategoria | Expansão de interfaces |
Fabricante | |
Modelo | TRS-80 Expansion Interface |
Plataforma | TRS-80 |
Cor predominante | Prata |
Fabricação | 1978 |
Lançamento | 1978 |
Portas I-O e expansões | Soquetes para 32K de memória extra (para um máximo de 48K quando combinado com os 16K internos do Modelo I) Controlador de disquete Porta paralela para uma impressora Portas para dois gravadores de cassetes 1 "compartimento da placa de expansão" usado principalmente para uma placa RS-232 opcional |
Valor em dólar no lançamento | 299 (sem memória) a 597 (com 32 KB de memória) |
Descrição | O Radio Shack TRS-80 Modelo I tinha poucas opções para expansão interna além de adicionar um máximo de 16K de memória interna. As possibilidades de expansão externa foram reservadas para um dispositivo Radio Shack chamado Expansion Interface. Introduzido em 1978, o Radio Shack Expansion Interface conectado na parte traseira do Modelo I usando um cabo de seis polegadas de comprimento e foi projetado para servir como base para o monitor TRS-80. |
Histórico
Entrada no acervo | Número serial | Quantidade | Doador | Observação |
---|---|---|---|---|
25/10/2015 |
Informações do fabricante
Veja mais
Item | Informação |
---|---|
Fabricante | |
Logo | |
País | Estados Unidos |
Identificação | Radio Shack Corporation (1921 - 1962) Tandy Corporation (1962 - 2000) RadioShack Corporation (2000 - 2015) General Wireless Operations Inc. (2015 - 2020) |
Fundadores | Theodore Deutschmann Milton Deutschmann |
Fundação | 1921 |
Site | |
Wikipedia Português | |
Wikipedia English | |
Panfletos / propagandas |
Pesquisas externas
Veja mais
Vídeos
Os vídeos abaixo são obtidos automaticamente e
pode apresentar resultado fora do assunto
Veja mais
Acervo por categoria
Categoria | Quantidade | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Audio e vídeo | 389 | 23 | 44 | 54 | 60 | 38 | 64 | 59 |
Calculadora | 53 | 2 | 4 | 5 | 3 | 7 | 8 | 9 |
Cartucho | 260 | 1 | 150 | 30 | 16 | 2 | 12 | 15 |
Computador | 712 | 65 | 37 | 53 | 64 | 86 | 103 | 64 |
Comunicação | 139 | 5 | 20 | 17 | 8 | 16 | 27 | 37 |
Discos e fitas | 4672 | 800 | 646 | 11 | 225 | 453 | 954 | 1260 |
Impressora e scanner | 116 | 13 | 10 | 11 | 3 | 14 | 14 | 26 |
Máquina datilográfica | 21 | 2 | 1 | 5 | 6 | 2 | ||
Ornamento | 219 | 39 | 24 | 5 | 32 | 4 | 4 | 46 |
Papel | 1204 | 49 | 97 | 10 | 26 | 54 | 425 | 272 |
Periférico | 713 | 66 | 26 | 102 | 10 | 54 | 174 | 71 |
Placa | 321 | 14 | 15 | 13 | 20 | 28 | 50 | 37 |
Software | 3835 | 608 | 502 | 18 | 343 | 712 | 610 | 598 |
Vídeogame | 85 | 6 | 8 | 10 | 6 | 12 | 11 | 6 |
Acervo por fabricante
Pesquise nosso site e acervo
Digite qualquer texto para pesquisar
(mínimo de 3 caracteres)
Alguns itens que chegaram para o acervo
Data | Item | Doador | Cidade | Estado |
---|---|---|---|---|
08/11/2024 | São Paulo | SP | ||
29/10/2024 | ||||
29/10/2024 | São Paulo | SP | ||
28/10/2024 | Volta Redonda | RJ | ||
20/10/2024 | Limeira | SP | ||
27/09/2024 | Porto Alegre | RS | ||
27/08/2024 | Fortaleza | CE | ||
19/08/2024 | Rio de Janeiro | RJ | ||
18/08/2024 | Volta Redonda | RJ | ||
05/08/2024 | Volta Redonda | RJ | ||
04/08/2024 | São José dos Campos | SP | ||
18/07/2024 | Guarulhos | SP | ||
06/06/2024 | São Paulo | SP | ||
23/05/2024 | Volta Redonda | RJ | ||
12/05/2024 | Volta Redonda | RJ | ||
05/04/2024 | Volta Redonda | RJ | ||
04/04/2024 | Volta Redonda | RJ | ||
02/04/2024 | Volta Redonda | RJ | ||
26/03/2024 | Volta Redonda | RJ | ||
25/03/2024 | São Paulo | SP |