Itens por fabricante
Virtual IO
Periférico
Informações do fabricante
Item | Informação |
---|---|
Fabricante | |
Logo | |
País | Estados Unidos |
Identificação | Virtual I-O |
Fundadores | Greg Amadon Linden Rhoads |
Fundação | 1993 |
Encerramento | 03/1997 |
História | Em 1993, Greg Amadon e Linden Rhoads tiveram a ideia de lançar uma realidade virtual para uso doméstico. Embora os headsets de realidade virtual já existissem em processos de fabricação e, mais recentemente, em fliperamas, não havia produto para usuários domésticos. O maior problema com o sistema VR era o custo que os torna muito caros para uso doméstico, mas Amadon & Rhoads tinham certeza de que com a tecnologia atual, agora era possível criar um sistema VR de baixo custo. A dupla apresentou sua ideia para Bill Gates, Craig McCaw e outros magnatas conhecedores de tecnologia que eles acharam que seria interessante investir em seu produto. Juntamente com seus 900 quilos de computadores e equipamentos de vídeo, Greg Amadon e Linden Rhoads finalmente se encontraram com John Malone, CEO da Tele-Communications Inc. Amadon e Rhoads passaram uma noite em sua garagem configurando o equipamento, incluindo uma rara câmera 3-D emprestada de uma empresa japonesa, para demonstrar uma versão inicial de seus óculos. Malone viu uma promessa: aqui estava uma tecnologia que poderia estimular canais a cabo 3-D e videogames VR. A TCI se tornou a maior investidora da startup. A empresa recém-formada chamada Virtual IO começou a trabalhar em seu Virtual Head Mounted Display (HMD). |
Acervo por categoria
Categoria | Quantidade | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Audio e vídeo | 389 | 23 | 44 | 54 | 60 | 38 | 64 | 59 |
Calculadora | 53 | 2 | 4 | 5 | 3 | 7 | 8 | 9 |
Cartucho | 260 | 1 | 150 | 30 | 16 | 2 | 12 | 15 |
Computador | 712 | 65 | 37 | 53 | 64 | 86 | 103 | 64 |
Comunicação | 139 | 5 | 20 | 17 | 8 | 16 | 27 | 37 |
Discos e fitas | 4672 | 800 | 646 | 11 | 225 | 453 | 954 | 1260 |
Impressora e scanner | 116 | 13 | 10 | 11 | 3 | 14 | 14 | 26 |
Máquina datilográfica | 21 | 2 | 1 | 5 | 6 | 2 | ||
Ornamento | 219 | 39 | 24 | 5 | 32 | 4 | 4 | 46 |
Papel | 1204 | 49 | 97 | 10 | 26 | 54 | 425 | 272 |
Periférico | 713 | 66 | 26 | 102 | 10 | 54 | 174 | 71 |
Placa | 321 | 14 | 15 | 13 | 20 | 28 | 50 | 37 |
Software | 3835 | 608 | 502 | 18 | 343 | 712 | 610 | 598 |
Vídeogame | 85 | 6 | 8 | 10 | 6 | 12 | 11 | 6 |
Acervo por fabricante
Pesquise nosso site e acervo
Digite qualquer texto para pesquisar
(mínimo de 3 caracteres)
Alguns itens que chegaram para o acervo
Data | Item | Doador | Cidade | Estado |
---|---|---|---|---|
08/11/2024 | São Paulo | SP | ||
29/10/2024 | ||||
29/10/2024 | São Paulo | SP | ||
28/10/2024 | Volta Redonda | RJ | ||
20/10/2024 | Limeira | SP | ||
27/09/2024 | Porto Alegre | RS | ||
27/08/2024 | Fortaleza | CE | ||
19/08/2024 | Rio de Janeiro | RJ | ||
18/08/2024 | Volta Redonda | RJ | ||
05/08/2024 | Volta Redonda | RJ | ||
04/08/2024 | São José dos Campos | SP | ||
18/07/2024 | Guarulhos | SP | ||
06/06/2024 | São Paulo | SP | ||
23/05/2024 | Volta Redonda | RJ | ||
12/05/2024 | Volta Redonda | RJ | ||
05/04/2024 | Volta Redonda | RJ | ||
04/04/2024 | Volta Redonda | RJ | ||
02/04/2024 | Volta Redonda | RJ | ||
26/03/2024 | Volta Redonda | RJ | ||
25/03/2024 | São Paulo | SP |