Itens por fabricante
Rio Gráfica Editora
Papel
Informações do fabricante
Item | Informação |
---|---|
Fabricante | |
Logo | |
País | Brasil |
Identificação | Rio Gráfica Editora |
Fundadores | |
Fundação | 1952 |
Encerramento | 1986 |
Endereço | Rio de Janeiro - RJ |
História | Em 1933, o jornalista Adolfo Aizen (na época funcionário do jornal O Globo) apresentou a ideia de se criar um suplemento de histórias em quadrinhos baseado nos suplementos dominicais dos jornais americanos, Roberto Marinho não se interessou pela ideia. Então em 1934, Aizen lançou o seu Suplemento Infantil pelo jornal A Nação, após 15 edições Aizen criou uma própria editora a "Grandes Consórcios de Suplementos Nacionais", que em 1945 daria o origem a Editora Brasil-America Ltda (conhecida EBAL). Em 12 de junho de 1937, Roberto Marinho lança O Globo Juvenil e tira várias das licenças da King Features Syndicate que pertenciam a Aizen. Em Abril de 1940, o jornal O Globo publicou Namor que fez estreia em Gibi Mensal 142 (tornando errônea a comemoração de 40 anos da Marvel no Brasil, já que a mesma celebra 70 anos em 2009, contando os anos da Timely. Ainda como RGE, publicou durante décadas no Brasil os quadrinhos do Fantasma e Mandrake. Em 1952, Roberto Marinho cria a Rio Gráfica Editora. A Rio Gráfica Editora fazia parte das Organizações Globo (corporação da qual faz parte a Rede Globo), mas não podia usar o nome em função de já haver no Brasil uma outra editora com o nome de Globo. Enfim passou a se chamar Editora Globo, quando adquiriu, em 1986, a gaúcha Livraria do Globo. No início dos anos 80 adquiriu os direitos de publicação do Homem-Aranha, do O Incrível Hulk e o Quarteto Fantástico (lançada como Os Quatro Fantásticos), lançando revistas mensais com seus nomes, além de alguns outros super-heróis Marvel que reuniu em almanaques de periodicidade variada: o Almanaque Marvel (que durou 17 edições) e o Almanaque Premiére Marvel (cerca de 7 edições). Do mix dos personagens, os mais freqüentes eram X-Men, Nova, Mulher Aranha. Os novos X-Men acabaram por ser lançados em alguns almanaques exclusivos. Mas o maior sucesso foi o Homem-Aranha, cujas histórias além de serem publicadas na revista de série, dariam origem ainda ao Almanaque do Homem-Aranha e Superalmanaque do Homem-Aranha (histórias da revista americana Peter Parker e das tiras de jornal do Homem-Aranha) e Super-Heróis Marvel (com histórias da série Marvel Team Up, que em geral eram estreladas pelo herói aracnídeo em parceria com algum outro personagem Marvel). Apesar da popularidade das personagens, as revistas foram prejudicadas, pois: A RGE não possuía os direitos da totalidade dos super-heróis Marvel (na mesma época a Editora Abril lançaria a revista do Capitão América e Superaventuras Marvel (com Os Vingadores e o Demolidor, como personagens principais), além de passar a publicar na conhecida Heróis da TV, as histórias solo dos Vingadores, acompanhadas das aventuras do Surfista Prateado e do Doutor Estranho, dentre outros). Não possuía editores que conhecessem a fundo a cronologia Marvel: as histórias se limitavam a seguir a numeração original das revistas americanas, sem explicar aquelas que eram parte de uma saga conjunta envolvendo várias revistas. As eventuais falhas cometidas pela RGE na publicação dos heróis Marvel no Brasil foram corrigidas pela Editora Abril quando esta conseguiu comprar os direitos restantes. |
Acervo por categoria
Categoria | Quantidade | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Audio e vídeo | 389 | 23 | 44 | 54 | 60 | 38 | 64 | 59 |
Calculadora | 53 | 2 | 4 | 5 | 3 | 7 | 8 | 9 |
Cartucho | 260 | 1 | 150 | 30 | 16 | 2 | 12 | 15 |
Computador | 712 | 65 | 37 | 53 | 64 | 86 | 103 | 64 |
Comunicação | 139 | 5 | 20 | 17 | 8 | 16 | 27 | 37 |
Discos e fitas | 4672 | 800 | 646 | 11 | 225 | 453 | 954 | 1260 |
Impressora e scanner | 116 | 13 | 10 | 11 | 3 | 14 | 14 | 26 |
Máquina datilográfica | 21 | 2 | 1 | 5 | 6 | 2 | ||
Ornamento | 219 | 39 | 24 | 5 | 32 | 4 | 4 | 46 |
Papel | 1204 | 49 | 97 | 10 | 26 | 54 | 425 | 272 |
Periférico | 713 | 66 | 26 | 102 | 10 | 54 | 174 | 71 |
Placa | 321 | 14 | 15 | 13 | 20 | 28 | 50 | 37 |
Software | 3835 | 608 | 502 | 18 | 343 | 712 | 610 | 598 |
Vídeogame | 85 | 6 | 8 | 10 | 6 | 12 | 11 | 6 |
Acervo por fabricante
Pesquise nosso site e acervo
Digite qualquer texto para pesquisar
(mínimo de 3 caracteres)
Alguns itens que chegaram para o acervo
Data | Item | Doador | Cidade | Estado |
---|---|---|---|---|
08/11/2024 | São Paulo | SP | ||
29/10/2024 | ||||
29/10/2024 | São Paulo | SP | ||
28/10/2024 | Volta Redonda | RJ | ||
20/10/2024 | Limeira | SP | ||
27/09/2024 | Porto Alegre | RS | ||
27/08/2024 | Fortaleza | CE | ||
19/08/2024 | Rio de Janeiro | RJ | ||
18/08/2024 | Volta Redonda | RJ | ||
05/08/2024 | Volta Redonda | RJ | ||
04/08/2024 | São José dos Campos | SP | ||
18/07/2024 | Guarulhos | SP | ||
06/06/2024 | São Paulo | SP | ||
23/05/2024 | Volta Redonda | RJ | ||
12/05/2024 | Volta Redonda | RJ | ||
05/04/2024 | Volta Redonda | RJ | ||
04/04/2024 | Volta Redonda | RJ | ||
02/04/2024 | Volta Redonda | RJ | ||
26/03/2024 | Volta Redonda | RJ | ||
25/03/2024 | São Paulo | SP |