Itens por fabricante
Quarterdeck
Software
Informações do fabricante
Item | Informação |
---|---|
Fabricante | |
Logo | |
País | Estados Unidos |
Identificação | Quarterdeck Office Systems |
Fundadores | |
Fundação | 1981 |
Encerramento | 1998 |
Endereço | Marina Del Rey, Califórnia, Estados Unidos |
História | Quarterdeck Office Systems, posteriormente Quarterdeck Corporation, foi uma empresa americana de software de computador. Em 18 de abril de 1989, a Quarterdeck recebeu uma patente de software nos Estados Unidos que permitia vários aplicativos de PC com janelas no MS-DOS. Depois que as vendas e suas ações despencaram em 1995, o CEO interino King R. Lee contratou Gaston Bastiaens como CEO. A fim de diversificar as ofertas de produtos da empresa, Bastiaens iniciou uma onda de aquisições sem sucesso. Em 1995, a empresa adquiriu a Landmark Research International Corp. por 3,5 milhões de ações da Quarterdeck (adquirindo a MagnaRAM e a WinProbe) e depois a Inset Systems. Em março de 1996, adquiriu a Datastorm Technologies, editora da PROCOMM e PROCOMM PLUS. Em julho de 1996, a Quarterdeck adquiriu a Vertisoft Systems, editora dos utilitários DoubleDisk e Fix-It. Tanto a Landmark quanto a Vertisoft tiveram grandes receitas de marketing direto de produtos de terceiros por meio de telemarketing e mala direta. Em 1998, com seu mercado de utilitários DOS praticamente em colapso, a Quarterdeck foi adquirida por $ 0,52 por ação pela Symantec (a empresa do Norton Utilities), que interrompeu o suporte de alguns produtos Quarterdeck. |
Wikipedia English | |
Panfletos / propagandas |
Acervo por categoria
Categoria | Quantidade | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Audio e vídeo | 389 | 23 | 44 | 54 | 60 | 38 | 64 | 59 |
Calculadora | 53 | 2 | 4 | 5 | 3 | 7 | 8 | 9 |
Cartucho | 260 | 1 | 150 | 30 | 16 | 2 | 12 | 15 |
Computador | 712 | 65 | 37 | 53 | 64 | 86 | 103 | 64 |
Comunicação | 139 | 5 | 20 | 17 | 8 | 16 | 27 | 37 |
Discos e fitas | 4672 | 800 | 646 | 11 | 225 | 453 | 954 | 1260 |
Impressora e scanner | 116 | 13 | 10 | 11 | 3 | 14 | 14 | 26 |
Máquina datilográfica | 21 | 2 | 1 | 5 | 6 | 2 | ||
Ornamento | 219 | 39 | 24 | 5 | 32 | 4 | 4 | 46 |
Papel | 1204 | 49 | 97 | 10 | 26 | 54 | 425 | 272 |
Periférico | 713 | 66 | 26 | 102 | 10 | 54 | 174 | 71 |
Placa | 321 | 14 | 15 | 13 | 20 | 28 | 50 | 37 |
Software | 3835 | 608 | 502 | 18 | 343 | 712 | 610 | 598 |
Vídeogame | 85 | 6 | 8 | 10 | 6 | 12 | 11 | 6 |
Acervo por fabricante
Pesquise nosso site e acervo
Digite qualquer texto para pesquisar
(mínimo de 3 caracteres)
Alguns itens que chegaram para o acervo
Data | Item | Doador | Cidade | Estado |
---|---|---|---|---|
08/11/2024 | São Paulo | SP | ||
29/10/2024 | ||||
29/10/2024 | São Paulo | SP | ||
28/10/2024 | Volta Redonda | RJ | ||
20/10/2024 | Limeira | SP | ||
27/09/2024 | Porto Alegre | RS | ||
27/08/2024 | Fortaleza | CE | ||
19/08/2024 | Rio de Janeiro | RJ | ||
18/08/2024 | Volta Redonda | RJ | ||
05/08/2024 | Volta Redonda | RJ | ||
04/08/2024 | São José dos Campos | SP | ||
18/07/2024 | Guarulhos | SP | ||
06/06/2024 | São Paulo | SP | ||
23/05/2024 | Volta Redonda | RJ | ||
12/05/2024 | Volta Redonda | RJ | ||
05/04/2024 | Volta Redonda | RJ | ||
04/04/2024 | Volta Redonda | RJ | ||
02/04/2024 | Volta Redonda | RJ | ||
26/03/2024 | Volta Redonda | RJ | ||
25/03/2024 | São Paulo | SP |