Itens por fabricante
Quantum
Periférico
Informações do fabricante
Item | Informação |
---|---|
Fabricante | |
Logo | |
País | Estados Unidos |
Identificação | Quantum Corporation |
Fundadores | James M. McCoy Joel N. Harrison |
Fundação | 1980 |
Endereço | San José, Califórnia, Estados Unidos |
História | É uma empresa de armazenamento e gerenciamento de dados com sede em San Jose, Califórnia. A empresa trabalha com uma rede de distribuidores, VARs, DMRs, OEMs e outros fornecedores. Desde a sua fundação em 1980 até 2001, também foi um grande fabricante de armazenamento em disco (geralmente o segundo lugar em participação de mercado atrás da Seagate), e foi baseado em Milpitas, Califórnia. A Quantum vendeu seu negócio de discos rígidos para a Maxtor em 2001 e agora se concentra em sistemas de armazenamento integrados. A Quantum era originalmente líder de mercado em unidades de disco rígido de 8 polegadas, mas perdeu a transição do setor para unidades de 5,25 polegadas. Em 1984, foi lançada uma subsidiária chamada "Plus Development" para focar no desenvolvimento de novas tecnologias. A Plus Development tornou-se um designer bem-sucedido de drives de 3,5 polegadas com a Matsushita Kotobuki Electronics (agora Panasonic) como fabricante contratado. Mais tarde, a Quantum readquiriu a Plus Development e foi a maior produtora de drives do mundo em 1994. Em 2000, o mercado de discos rígidos estava se tornando menos lucrativo. A Quantum decidiu vender sua divisão de discos rígidos para a Maxtor neste momento. A transferência entrou em vigor em 1o. de abril de 2001. Embora a Maxtor tenha eliminado sistematicamente grande parte da equipe da antiga divisão de discos rígidos da Quantum durante o ano seguinte, ela continuou com a maioria dos produtos e marcas de armazenamento em disco da Quantum até ser adquirida pela Seagate Technology em 21 de dezembro de 2005. |
Wikipedia English |
Acervo por categoria
Categoria | Quantidade | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Audio e vídeo | 389 | 23 | 44 | 54 | 60 | 38 | 64 | 59 |
Calculadora | 53 | 2 | 4 | 5 | 3 | 7 | 8 | 9 |
Cartucho | 260 | 1 | 150 | 30 | 16 | 2 | 12 | 15 |
Computador | 712 | 65 | 37 | 53 | 64 | 86 | 103 | 64 |
Comunicação | 139 | 5 | 20 | 17 | 8 | 16 | 27 | 37 |
Discos e fitas | 4672 | 800 | 646 | 11 | 225 | 453 | 954 | 1260 |
Impressora e scanner | 116 | 13 | 10 | 11 | 3 | 14 | 14 | 26 |
Máquina datilográfica | 21 | 2 | 1 | 5 | 6 | 2 | ||
Ornamento | 219 | 39 | 24 | 5 | 32 | 4 | 4 | 46 |
Papel | 1204 | 49 | 97 | 10 | 26 | 54 | 425 | 272 |
Periférico | 713 | 66 | 26 | 102 | 10 | 54 | 174 | 71 |
Placa | 321 | 14 | 15 | 13 | 20 | 28 | 50 | 37 |
Software | 3835 | 608 | 502 | 18 | 343 | 712 | 610 | 598 |
Vídeogame | 85 | 6 | 8 | 10 | 6 | 12 | 11 | 6 |
Acervo por fabricante
Pesquise nosso site e acervo
Digite qualquer texto para pesquisar
(mínimo de 3 caracteres)
Alguns itens que chegaram para o acervo
Data | Item | Doador | Cidade | Estado |
---|---|---|---|---|
08/11/2024 | São Paulo | SP | ||
29/10/2024 | ||||
29/10/2024 | São Paulo | SP | ||
28/10/2024 | Volta Redonda | RJ | ||
20/10/2024 | Limeira | SP | ||
27/09/2024 | Porto Alegre | RS | ||
27/08/2024 | Fortaleza | CE | ||
19/08/2024 | Rio de Janeiro | RJ | ||
18/08/2024 | Volta Redonda | RJ | ||
05/08/2024 | Volta Redonda | RJ | ||
04/08/2024 | São José dos Campos | SP | ||
18/07/2024 | Guarulhos | SP | ||
06/06/2024 | São Paulo | SP | ||
23/05/2024 | Volta Redonda | RJ | ||
12/05/2024 | Volta Redonda | RJ | ||
05/04/2024 | Volta Redonda | RJ | ||
04/04/2024 | Volta Redonda | RJ | ||
02/04/2024 | Volta Redonda | RJ | ||
26/03/2024 | Volta Redonda | RJ | ||
25/03/2024 | São Paulo | SP |