Comunicação - Celulares diversos - Celular
-+Informações técnicas
Item | Informação |
---|---|
Categoria | |
Subcategoria | Celular |
Fabricante | |
Modelo | Celulares diversos |
Histórico
Entrada no acervo | Número serial | Quantidade | Doador | Observação |
---|---|---|---|---|
10/05/2023 | ||||
09/03/2023 | Nokia | |||
06/11/2022 | Samsung Duos | |||
06/11/2022 | LG | |||
05/11/2022 | Apple iPhone 5c | |||
06/08/2022 | ||||
29/09/2021 | ||||
21/04/2020 | ||||
14/03/2020 | ||||
07/03/2020 | ||||
03/02/2020 | Sony | |||
20/01/2020 | Alcatel | |||
16/01/2020 | ||||
23/12/2019 | ||||
24/11/2019 | ||||
03/09/2019 | Nokia 5120 | |||
26/02/2019 | ||||
13/11/2018 | ||||
10/10/2018 | ||||
30/09/2018 | ||||
11/08/2018 | Blackberry Curve | |||
11/08/2018 | Samsung Galaxy Note 2 | |||
01/08/2018 | ||||
03/05/2018 | ||||
17/03/2018 | Motorola | |||
17/03/2018 | GSM | |||
28/01/2018 | ZTC Mobile |
Pesquisas externas
Veja mais
Vídeos
Os vídeos abaixo são obtidos automaticamente e
pode apresentar resultado fora do assunto
Veja mais
Pesquise nosso site e acervo
Digite qualquer texto para pesquisar
(mínimo de 3 caracteres)
Acervo por categoria
Categoria | Quantidade | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Audio e vídeo | 453 | 3 | 28 | 48 | 62 | 60 | 50 | 75 |
Calculadora | 53 | 2 | 4 | 5 | 3 | 7 | 8 | |
Cartucho | 260 | 1 | 150 | 30 | 16 | 2 | 12 | |
Computador | 721 | 8 | 66 | 37 | 53 | 64 | 86 | 103 |
Comunicação | 140 | 6 | 20 | 17 | 8 | 16 | 27 | |
Discos e fitas | 4769 | 97 | 800 | 646 | 11 | 225 | 453 | 954 |
Impressora e scanner | 116 | 13 | 10 | 11 | 3 | 14 | 14 | |
Máquina datilográfica | 21 | 2 | 1 | 5 | 6 | |||
Ornamento | 221 | 1 | 40 | 24 | 5 | 32 | 4 | 4 |
Papel | 1215 | 8 | 50 | 97 | 10 | 26 | 54 | 425 |
Periférico | 651 | 62 | 22 | 94 | 10 | 42 | 163 | |
Placa | 320 | 14 | 15 | 12 | 20 | 28 | 50 | |
Software | 3839 | 3 | 609 | 502 | 18 | 343 | 712 | 610 |
Vídeogame | 85 | 6 | 8 | 10 | 6 | 12 | 11 |
Acervo por fabricante
Alguns itens que chegaram para o acervo
Data | Item | Doador | Cidade | Estado |
---|---|---|---|---|
25/02/2025 | Volta Redonda | RJ | ||
21/02/2025 | São Paulo | SP | ||
07/02/2025 | ||||
17/01/2025 | Volta Redonda | RJ | ||
06/01/2025 | Volta Redonda | RJ | ||
02/01/2025 | Volta Redonda | RJ | ||
03/12/2024 | Belo Horizonte | MG | ||
08/11/2024 | São Paulo | SP | ||
29/10/2024 | São Paulo | SP | ||
28/10/2024 | Volta Redonda | RJ | ||
20/10/2024 | Limeira | SP | ||
27/09/2024 | Porto Alegre | RS | ||
27/08/2024 | Fortaleza | CE | ||
19/08/2024 | Rio de Janeiro | RJ | ||
18/08/2024 | Volta Redonda | RJ | ||
05/08/2024 | Volta Redonda | RJ | ||
04/08/2024 | São José dos Campos | SP | ||
18/07/2024 | Guarulhos | SP | ||
06/06/2024 | São Paulo | SP | ||
23/05/2024 | Volta Redonda | RJ |
Veja nossa lista completa de doadores
Parceiros








