Computador - Spectrum - ED
-+Informações técnicas
Item | Informação |
---|---|
Categoria | |
Fabricante | |
Modelo | ED |
Cor predominante | Bege |
Fabricação | 1985 |
Lançamento | 1985 |
Linguagem embutida | Applesoft BASIC |
Sistema operacional | Apple DOS 3.3 CP/M (com placa de expansão Z-80) |
Teclado | Mecânico, 63 teclas auto-repetitivas, com teclado numérico reduzido e caracteres acentuados da língua portuguesa |
Processador | Rockwell 65C02 |
Velocidade do processador | 1 MHz |
RAM | 64 KB a 128 KB (com placa "tri-função") |
Modo de vídeo | 24x40 24x80 (Com placa "tri-função") 40x48 com 16 cores 280x192 com 6 cores 560x192 com 6 cores (com placa "tri-função") |
Portas I-O e expansões | 1 saída para monitor de vídeo 1 saída para televisor PAL-M opcional |
Histórico
Entrada no acervo | Número serial | Quantidade | Doador | Observação |
---|---|---|---|---|
21/02/2017 |
Downloads
Veja mais ... Arquivos
Veja mais ... Itens Datassette
Sites com mais informações
Veja mais
Pesquisas externas
Veja mais
Informações do fabricante
Veja mais
Item | Informação |
---|---|
Fabricante | |
Logo | |
País | Brasil |
Identificação | Spectrum Engenharia |
Endereço | São Paulo - SP |
Site | |
Panfletos / propagandas |