Audio e vídeo - Sony - Vidimagic FP62 Indextron
-+Informações técnicas
Item | Informação |
---|---|
Categoria | |
Fabricante | |
Modelo | Vidimagic FP62 Indextron |
Cor predominante | Marrom |
Fabricação | 1984 |
Lançamento | 1984 |
Peso (Kg) | 15.5 |
Altura (mm) | 288 |
Largura (mm) | 230 |
Profundidade (mm) | 670 |
Valor em dólar no lançamento | 2995 |
Descrição | Este foi o primeiro produto Indextron da Sony, a televisão de projeção portátil Sony FP-62 (junto com o FP-60). O material promocional da Sony afirma que este foi o primeiro projetor a usar um tubo e uma lente. A imagem projetada é criada usando um CRT de índice de feixe único, junto com um conjunto de lente ajustável. A maior virtude do sistema é que o alinhamento das três cores primárias de luz, vermelho, verde e azul, não são afetados pelos requisitos de distância e convergência. O alinhamento não é crítico, pois é com as três unidades de tubo comuns. A única lente ajustável permite que o FP-62 seja transportado e configurado sem o alinhamento do sistema. Um sinal de teste, com imagem em cruz, é incorporado para uma focagem fácil e rápida com o uso de um painel de controle sensível ao toque, operando como um projetor de slides comum. Qualquer superfície brilhante, mas de preferência uma tela com ganho, pode ser usada para geração de imagens, desde que a unidade seja colocada entre 30 a 100 polegadas de distância. O tamanho diagonal da área da imagem exibida pode ser ajustado de 30 a 200 polegadas. O brilho da imagem é de 50 pés-lúmens com uma imagem projetada de 55 polegadas, mas o brilho aparente cai com imagens maiores. O tubo de projeção é um alto brilho de 5,25 polegadas, uma pistola, uma lente, um feixe, sem máscara de sombra, CRT de cor de feixe de índice, que afirma ter um brilho máximo de cerca de 1600 lúmens. Neste design, as tiras de fósforo de cor paralelas verticais são dispostas de forma muito semelhante ao Sony Trinitron CRT. As faixas de índice são colocadas atrás das faixas de fósforo vermelhas e o feixe único (feixe de escrita) converge no centro de deflexão de forma que a deflexão magnética e o foco únicos sejam tudo o que é necessário. A luz ultravioleta refletida dos fósforos de índice fornece um sinal de feedback detectado por uma fotocélula. Este sinal é usado para indexar a posição do feixe de escrita com muita precisão. O foco é eletromecânico, utilizando um sistema motorizado para movimentar os elementos plásticos ópticos lacrados dentro da unidade. Um sintonizador é incorporado para receber UHF, VHF e canais a cabo 1-125, permitindo que a unidade seja usada como uma televisão de projeção padrão. As entradas de vídeo e áudio são fornecidas para permitir a conexão de fontes externas. Um alto-falante embutido é fornecido ou alto-falantes externos podem ser conectados. Um microfone acessório / controle remoto com fio para áudio de narração estava disponível. A imagem que ele produz é nítida e o tamanho grande em uma curta distância de projeção é impressionante. Funciona melhor em ambientes com pouca luz, lembrando que essa era a tecnologia dos anos 80. |
Histórico
Entrada no acervo | Número serial | Quantidade | Doador | Observação |
---|---|---|---|---|
17/01/2021 |
Informações do fabricante
Veja mais
Item | Informação |
---|---|
Fabricante | |
Logo | |
País | Japão |
Identificação | Sony Corporation |
Fundadores | |
Fundação | 07/05/1946 |
Site | |
Wikipedia Português | |
Wikipedia English | |
Curiosidades | A inspiração veio do latim "sonus" (som) e do termo "sonny", que designa um "garotinho" em inglês. A companhia queria um nome simples e que pudesse ser lido facilmente em qualquer país do mundo. |
Vídeo | |
Panfletos / propagandas | |
Patrocínios |
Sites com mais informações
Pesquisas externas
Veja mais
Vídeos
Os vídeos abaixo são obtidos automaticamente e
pode apresentar resultado fora do assunto
Veja mais
Acervo por categoria
Categoria | Quantidade | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Audio e vídeo | 389 | 23 | 44 | 54 | 60 | 38 | 64 | 59 |
Calculadora | 53 | 2 | 4 | 5 | 3 | 7 | 8 | 9 |
Cartucho | 260 | 1 | 150 | 30 | 16 | 2 | 12 | 15 |
Computador | 712 | 65 | 37 | 53 | 64 | 86 | 103 | 64 |
Comunicação | 139 | 5 | 20 | 17 | 8 | 16 | 27 | 37 |
Discos e fitas | 4672 | 800 | 646 | 11 | 225 | 453 | 954 | 1260 |
Impressora e scanner | 116 | 13 | 10 | 11 | 3 | 14 | 14 | 26 |
Máquina datilográfica | 21 | 2 | 1 | 5 | 6 | 2 | ||
Ornamento | 219 | 39 | 24 | 5 | 32 | 4 | 4 | 46 |
Papel | 1204 | 49 | 97 | 10 | 26 | 54 | 425 | 272 |
Periférico | 713 | 66 | 26 | 102 | 10 | 54 | 174 | 71 |
Placa | 321 | 14 | 15 | 13 | 20 | 28 | 50 | 37 |
Software | 3835 | 608 | 502 | 18 | 343 | 712 | 610 | 598 |
Vídeogame | 85 | 6 | 8 | 10 | 6 | 12 | 11 | 6 |
Acervo por fabricante
Pesquise nosso site e acervo
Digite qualquer texto para pesquisar
(mínimo de 3 caracteres)
Alguns itens que chegaram para o acervo
Data | Item | Doador | Cidade | Estado |
---|---|---|---|---|
08/11/2024 | São Paulo | SP | ||
29/10/2024 | ||||
29/10/2024 | São Paulo | SP | ||
28/10/2024 | Volta Redonda | RJ | ||
20/10/2024 | Limeira | SP | ||
27/09/2024 | Porto Alegre | RS | ||
27/08/2024 | Fortaleza | CE | ||
19/08/2024 | Rio de Janeiro | RJ | ||
18/08/2024 | Volta Redonda | RJ | ||
05/08/2024 | Volta Redonda | RJ | ||
04/08/2024 | São José dos Campos | SP | ||
18/07/2024 | Guarulhos | SP | ||
06/06/2024 | São Paulo | SP | ||
23/05/2024 | Volta Redonda | RJ | ||
12/05/2024 | Volta Redonda | RJ | ||
05/04/2024 | Volta Redonda | RJ | ||
04/04/2024 | Volta Redonda | RJ | ||
02/04/2024 | Volta Redonda | RJ | ||
26/03/2024 | Volta Redonda | RJ | ||
25/03/2024 | São Paulo | SP |