Computador - Prológica - Sistema 600
-+Informações técnicas
Item | Informação |
---|---|
Categoria | |
Fabricante | |
Modelo | Sistema 600 |
Cor predominante | Grafite |
Fabricação | 1983 |
Lançamento | 04/1983 |
Sistema operacional | CP/M |
Teclado | Profissional, 62 teclas + 18 no teclado reduzido, incorporado ao gabinete |
Processador | Zilog Z80A |
Velocidade do processador | 4 MHz |
RAM | 64 KB |
ROM | 2 KB |
Modo de vídeo | 24x80 |
Cores | Monocromático |
Tamanho da tela (polegadas) | 12 |
Som | Alto falante interno |
Portas I-O e expansões | 1 porta paralela 1 porta serial RS-232 1 conector para duas unidades de disquetes externas 1 porta de expansão traseira |
Periféricos | Impressora Prológica P600 |
Histórico
Entrada no acervo | Número serial | Quantidade | Doador | Observação |
---|---|---|---|---|
21/12/2015 |
Informações do fabricante
Veja mais
Item | Informação | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fabricante | |||||||||||||||
Logo | |||||||||||||||
País | Brasil | ||||||||||||||
Identificação | Prológica Indústria e Comércio de Microcomputadores Ltda | ||||||||||||||
CNPJ | 48.083.166/0001-45 | ||||||||||||||
Fundadores | |||||||||||||||
Fundação | 03/1976 | ||||||||||||||
Endereço | Rua Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1168 - Monções - São Paulo - SP | ||||||||||||||
Wikipedia Português | |||||||||||||||
Wikipedia English | |||||||||||||||
Vídeo | |||||||||||||||
Logo 3D | Veja mais | ||||||||||||||
Panfletos / propagandas | |||||||||||||||
Patrocínios | |||||||||||||||
Artes | |||||||||||||||
Documentos | Veja mais |
Multimídia
Downloads
Veja mais ... Arquivos
Veja mais ... Documentos
Veja mais ... Itens Datassette
Sites com mais informações
Veja mais
Pesquisas externas
Veja mais
Vídeos
Os vídeos abaixo são obtidos automaticamente e
pode apresentar resultado fora do assunto
Veja mais
Acervo por categoria
Categoria | Quantidade | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Audio e vídeo | 389 | 23 | 44 | 54 | 60 | 38 | 64 | 59 |
Calculadora | 53 | 2 | 4 | 5 | 3 | 7 | 8 | 9 |
Cartucho | 260 | 1 | 150 | 30 | 16 | 2 | 12 | 15 |
Computador | 712 | 65 | 37 | 53 | 64 | 86 | 103 | 64 |
Comunicação | 139 | 5 | 20 | 17 | 8 | 16 | 27 | 37 |
Discos e fitas | 4672 | 800 | 646 | 11 | 225 | 453 | 954 | 1260 |
Impressora e scanner | 116 | 13 | 10 | 11 | 3 | 14 | 14 | 26 |
Máquina datilográfica | 21 | 2 | 1 | 5 | 6 | 2 | ||
Ornamento | 219 | 39 | 24 | 5 | 32 | 4 | 4 | 46 |
Papel | 1204 | 49 | 97 | 10 | 26 | 54 | 425 | 272 |
Periférico | 713 | 66 | 26 | 102 | 10 | 54 | 174 | 71 |
Placa | 321 | 14 | 15 | 13 | 20 | 28 | 50 | 37 |
Software | 3835 | 608 | 502 | 18 | 343 | 712 | 610 | 598 |
Vídeogame | 85 | 6 | 8 | 10 | 6 | 12 | 11 | 6 |
Acervo por fabricante
Pesquise nosso site e acervo
Digite qualquer texto para pesquisar
(mínimo de 3 caracteres)
Alguns itens que chegaram para o acervo
Data | Item | Doador | Cidade | Estado |
---|---|---|---|---|
08/11/2024 | São Paulo | SP | ||
29/10/2024 | ||||
29/10/2024 | São Paulo | SP | ||
28/10/2024 | Volta Redonda | RJ | ||
20/10/2024 | Limeira | SP | ||
27/09/2024 | Porto Alegre | RS | ||
27/08/2024 | Fortaleza | CE | ||
19/08/2024 | Rio de Janeiro | RJ | ||
18/08/2024 | Volta Redonda | RJ | ||
05/08/2024 | Volta Redonda | RJ | ||
04/08/2024 | São José dos Campos | SP | ||
18/07/2024 | Guarulhos | SP | ||
06/06/2024 | São Paulo | SP | ||
23/05/2024 | Volta Redonda | RJ | ||
12/05/2024 | Volta Redonda | RJ | ||
05/04/2024 | Volta Redonda | RJ | ||
04/04/2024 | Volta Redonda | RJ | ||
02/04/2024 | Volta Redonda | RJ | ||
26/03/2024 | Volta Redonda | RJ | ||
25/03/2024 | São Paulo | SP |