Computador - Prológica - CP-500 M80c - TRS-80 Modelo III
-+Informações técnicas
Item | Informação |
---|---|
Categoria | |
Fabricante | |
Modelo | CP-500 |
Versao | M80c |
Plataforma | TRS-80 Modelo III |
Cor predominante | Branco |
Fabricação | 1986 |
Lançamento | 1986 |
Linguagem embutida | TRS BASIC nível III |
Sistema operacional | CP/M Prológica SO08 DOS-500 |
Processador | Zilog Z80A |
Velocidade do processador | 2 MHz |
RAM | 48 KB a 64 KB |
ROM | 16 KB |
Modo de vídeo | 16x64 16x32 24x80 128x48 |
Cores | Monocromático |
Tamanho da tela (polegadas) | 12 |
Som | Alto falante interno |
Periféricos | Impressora Prológica P500 Impressora Prológica P500S |
Midia | 2 unidades de disquetes |
Observações | O CP 500 M80 e os modelos produzidos após esse eram equipados com uma placa que lhes permitia executar o sistema operacional CP/M . O CP/M deixa 64KB de memória RAM disponível para o sistema e reduz o endereçamento de ROM a apenas 2KB. Os primeiros CP-500 foram lançados com a placa Prológica 08, uma cópia do TRS-80 original da Tandy Radio Shack. O modelo CP-500 M80 trouxe a placa P-22, que incluía alguns chips customizados, enquanto o CP-500 M80c foi equipado com a placa P-24. Já no CP-500 Turbo, a mesma placa P-24 foi mantida, porém com a adição da placa AX-26, que elevava o clock de 2 MHz para 4 MHz. |
Emulador online |
Histórico
Entrada no acervo | Número serial | Quantidade | Doador | Observação |
---|---|---|---|---|
Multimídia
Veja mais ... Artes
Downloads
Veja mais ... Arquivos
Veja mais ... Itens Datassette
Sites com mais informações
Veja mais
Informações do fabricante
Veja mais
Item | Informação | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fabricante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Logo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
País | ![]() Brasil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identificação | Prológica Indústria e Comércio de Microcomputadores Ltda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CNPJ | 48.083.166/0001-45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fundadores | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fundação | 03/1976 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Endereço | Rua Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1168 - Monções - São Paulo - SP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wikipedia Português | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wikipedia English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vídeo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Logo 3D | Veja mais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panfletos / propagandas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patrocínios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Documentos | Veja mais |
Pesquisas externas
Veja mais
Vídeos
Os vídeos abaixo são obtidos automaticamente e
pode apresentar resultado fora do assunto
Veja mais
Pesquise nosso site e acervo
Digite qualquer texto para pesquisar
(mínimo de 3 caracteres)
Acervo por categoria
Categoria | Quantidade | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Audio e vídeo | 455 | 5 | 28 | 48 | 62 | 60 | 50 | 75 |
Calculadora | 53 | 2 | 4 | 5 | 3 | 7 | 8 | |
Cartucho | 260 | 1 | 150 | 30 | 16 | 2 | 12 | |
Computador | 721 | 8 | 66 | 37 | 53 | 64 | 86 | 103 |
Comunicação | 140 | 6 | 20 | 17 | 8 | 16 | 27 | |
Discos e fitas | 4769 | 97 | 800 | 646 | 11 | 225 | 453 | 954 |
Impressora e scanner | 116 | 13 | 10 | 11 | 3 | 14 | 14 | |
Máquina datilográfica | 21 | 2 | 1 | 5 | 6 | |||
Ornamento | 221 | 1 | 40 | 24 | 5 | 32 | 4 | 4 |
Papel | 1215 | 8 | 50 | 97 | 10 | 26 | 54 | 425 |
Periférico | 651 | 62 | 22 | 94 | 10 | 42 | 163 | |
Placa | 320 | 14 | 15 | 12 | 20 | 28 | 50 | |
Software | 3839 | 3 | 609 | 502 | 18 | 343 | 712 | 610 |
Vídeogame | 85 | 6 | 8 | 10 | 6 | 12 | 11 |
Acervo por fabricante
Alguns itens que chegaram para o acervo
Data | Item | Doador | Cidade | Estado |
---|---|---|---|---|
14/03/2025 | ||||
27/02/2025 | Volta Redonda | RJ | ||
25/02/2025 | Volta Redonda | RJ | ||
21/02/2025 | São Paulo | SP | ||
17/01/2025 | Volta Redonda | RJ | ||
06/01/2025 | Volta Redonda | RJ | ||
02/01/2025 | Volta Redonda | RJ | ||
03/12/2024 | Belo Horizonte | MG | ||
08/11/2024 | São Paulo | SP | ||
29/10/2024 | São Paulo | SP | ||
28/10/2024 | Volta Redonda | RJ | ||
20/10/2024 | Limeira | SP | ||
27/09/2024 | Porto Alegre | RS | ||
27/08/2024 | Fortaleza | CE | ||
19/08/2024 | Rio de Janeiro | RJ | ||
18/08/2024 | Volta Redonda | RJ | ||
05/08/2024 | Volta Redonda | RJ | ||
04/08/2024 | São José dos Campos | SP | ||
18/07/2024 | Guarulhos | SP | ||
06/06/2024 | São Paulo | SP |
Veja nossa lista completa de doadores
Parceiros








