Vídeogame - Philips - Odyssey 2 / Magnavox Odyssey 2 / Videopac G7000
-+Informações técnicas
Item | Informação |
---|---|
Categoria | |
Fabricante | |
Modelo | Odyssey 2 / Magnavox Odyssey 2 / Videopac G7000 |
Fabricação | 1978 |
Lançamento | 07/1978 |
Descontinuado em | 20/03/1984 |
Geração do vídeo game | 2 |
Curiosidades | A Philips traduziu alguns jogos para o português: o jogo K.C.'s Krazy Chase! (um clone de Pac-Man) foi lançado no Brasil como "Come-Come" e o jogo Pickaxe Pete foi lançado como "Didi na Mina Encantada" (protagonizado pelo personagem Didi Mocó de Renato Aragão). O jogo Pac-Man foi mais tarde proibido devido a problemas legais com a Atari. |
Descrição | O console foi criado em 1978 pela empresa Magnavox / Philips (estas empresas uniram-se em 1974 sob a liderança da Philips) como evolução do console da Magnavox anterior, o Magnavox Odyssey, o primeiro console de vídeo games doméstico. O console foi lançado em Julho de 1978 nos Estados Unidos pela Magnavox com o nome Odyssey 2. Lançado em Dezembro de 1978 pela Philips em vários países europeus com o nome "Videopac G7000", incluindo Portugal. Na França foi usado o nome C52 e a distribuição só ocorreu em 1979. No Japão o console foi lançado em 1982 com o nome Odyssey 2 também. O sistema chegou ao Brasil em Maio de 1983. Pelo fato do primeiro console Odyssey nunca haver sido lançado oficialmente no Brasil, a Philips optou por vender seu sucessor no país apenas como "Odyssey", sem o número; isto gera certa confusão entre jogadores brasileiros e os dos demais países do mundo. |
Histórico
Entrada no acervo | Número serial | Quantidade | Doador | Observação |
---|---|---|---|---|
10/07/2021 | ||||
28/01/2018 |
Informações do fabricante
Veja mais
Item | Informação |
---|---|
Fabricante | |
Logo | |
País | Holanda |
Identificação | Koninklijke Philips N.V. |
Fundadores | |
Fundação | 15/05/1891 |
Site | |
Wikipedia Português | |
Wikipedia English | |
Vídeo | |
Patrocínios |
Multimídia
Downloads
Veja mais ... Documentos
Projetos / Esquemários / Manuais de serviço
Sites com mais informações
Veja mais
Pesquisas externas
Veja mais
Vídeos
Os vídeos abaixo são obtidos automaticamente e
pode apresentar resultado fora do assunto
Veja mais
Acervo por categoria
Categoria | Quantidade | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Audio e vídeo | 389 | 23 | 44 | 54 | 60 | 38 | 64 | 59 |
Calculadora | 53 | 2 | 4 | 5 | 3 | 7 | 8 | 9 |
Cartucho | 260 | 1 | 150 | 30 | 16 | 2 | 12 | 15 |
Computador | 712 | 65 | 37 | 53 | 64 | 86 | 103 | 64 |
Comunicação | 139 | 5 | 20 | 17 | 8 | 16 | 27 | 37 |
Discos e fitas | 4672 | 800 | 646 | 11 | 225 | 453 | 954 | 1260 |
Impressora e scanner | 116 | 13 | 10 | 11 | 3 | 14 | 14 | 26 |
Máquina datilográfica | 21 | 2 | 1 | 5 | 6 | 2 | ||
Ornamento | 219 | 39 | 24 | 5 | 32 | 4 | 4 | 46 |
Papel | 1204 | 49 | 97 | 10 | 26 | 54 | 425 | 272 |
Periférico | 713 | 66 | 26 | 102 | 10 | 54 | 174 | 71 |
Placa | 321 | 14 | 15 | 13 | 20 | 28 | 50 | 37 |
Software | 3835 | 608 | 502 | 18 | 343 | 712 | 610 | 598 |
Vídeogame | 85 | 6 | 8 | 10 | 6 | 12 | 11 | 6 |
Acervo por fabricante
Pesquise nosso site e acervo
Digite qualquer texto para pesquisar
(mínimo de 3 caracteres)
Alguns itens que chegaram para o acervo
Data | Item | Doador | Cidade | Estado |
---|---|---|---|---|
08/11/2024 | São Paulo | SP | ||
29/10/2024 | ||||
29/10/2024 | São Paulo | SP | ||
28/10/2024 | Volta Redonda | RJ | ||
20/10/2024 | Limeira | SP | ||
27/09/2024 | Porto Alegre | RS | ||
27/08/2024 | Fortaleza | CE | ||
19/08/2024 | Rio de Janeiro | RJ | ||
18/08/2024 | Volta Redonda | RJ | ||
05/08/2024 | Volta Redonda | RJ | ||
04/08/2024 | São José dos Campos | SP | ||
18/07/2024 | Guarulhos | SP | ||
06/06/2024 | São Paulo | SP | ||
23/05/2024 | Volta Redonda | RJ | ||
12/05/2024 | Volta Redonda | RJ | ||
05/04/2024 | Volta Redonda | RJ | ||
04/04/2024 | Volta Redonda | RJ | ||
02/04/2024 | Volta Redonda | RJ | ||
26/03/2024 | Volta Redonda | RJ | ||
25/03/2024 | São Paulo | SP |