Computador - OLPC - XO-1
-+Informações técnicas
Item | Informação |
---|---|
Categoria | |
Fabricante | |
Modelo | XO-1 |
Logo | |
Cor predominante | Branco e verde claro |
Fabricação | 2006 |
Lançamento | 2006 |
Descontinuado em | 2010 |
Projetistas | Yves Béhar (Premiado designer suíço e um dos mais aclamados eco-designers do mundo) |
Peso (Kg) | 1.58 |
Altura (mm) | 32 |
Largura (mm) | 242 |
Profundidade (mm) | 228 |
Sistema operacional | Linux baseado no Fedora com Sugar GUI |
Processador | AMD Geode LX700 |
RAM | 256 MB |
Tamanho da tela (polegadas) | 7.5 |
Portas I-O e expansões | Wifi 802.11 b/g/s 3 portas USB 2.0 Slot para MMC/SD card |
Valor em dólar no lançamento | 100 |
Midia | Flash memory de 1 GB |
Curiosidades | Conhecido mundialmente como 'Computador de 100 dólares'. Foi o responsável por gerar uma nova classe de computadores, conhecidos como 'netbooks'. |
Observações | Em nosso acervo, temos duas unidades que são protótipos, com pequenas diferenças da versão final que foi disponibilizada ao público. |
Histórico
Entrada no acervo | Número serial | Quantidade | Doador | Observação |
---|---|---|---|---|
29/11/2016 |
Informações do fabricante
Veja mais
Item | Informação |
---|---|
Fabricante | |
Logo | |
País | Estados Unidos |
Identificação | One Laptop per Child |
Fundadores | |
Fundação | 28/01/2005 |
Site | |
Wikipedia Português | |
Wikipedia English | |
Vídeo |
Multimídia
Downloads
Veja mais ... Arquivos
Veja mais ... Áudios
the face of human error olpc ep 001.mp3 | ||
the face of human error olpc ep 002.mp3 | ||
the face of human error olpc ep 003.mp3 | ||
the face of human error olpc ep 004.mp3 | ||
the face of human error olpc ep 005.mp3 | ||
the face of human error olpc ep 006.mp3 |
Veja mais ... Documentos
Projetos / Esquemários / Manuais de serviço
Sites com mais informações
Veja mais
Pesquisas externas
Veja mais
Vídeos
Os vídeos abaixo são obtidos automaticamente e
pode apresentar resultado fora do assunto
Veja mais
Acervo por categoria
Categoria | Quantidade | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Audio e vídeo | 389 | 23 | 44 | 54 | 60 | 38 | 64 | 59 |
Calculadora | 53 | 2 | 4 | 5 | 3 | 7 | 8 | 9 |
Cartucho | 260 | 1 | 150 | 30 | 16 | 2 | 12 | 15 |
Computador | 712 | 65 | 37 | 53 | 64 | 86 | 103 | 64 |
Comunicação | 139 | 5 | 20 | 17 | 8 | 16 | 27 | 37 |
Discos e fitas | 4672 | 800 | 646 | 11 | 225 | 453 | 954 | 1260 |
Impressora e scanner | 116 | 13 | 10 | 11 | 3 | 14 | 14 | 26 |
Máquina datilográfica | 21 | 2 | 1 | 5 | 6 | 2 | ||
Ornamento | 219 | 39 | 24 | 5 | 32 | 4 | 4 | 46 |
Papel | 1204 | 49 | 97 | 10 | 26 | 54 | 425 | 272 |
Periférico | 713 | 66 | 26 | 102 | 10 | 54 | 174 | 71 |
Placa | 321 | 14 | 15 | 13 | 20 | 28 | 50 | 37 |
Software | 3835 | 608 | 502 | 18 | 343 | 712 | 610 | 598 |
Vídeogame | 85 | 6 | 8 | 10 | 6 | 12 | 11 | 6 |
Acervo por fabricante
Pesquise nosso site e acervo
Digite qualquer texto para pesquisar
(mínimo de 3 caracteres)
Alguns itens que chegaram para o acervo
Data | Item | Doador | Cidade | Estado |
---|---|---|---|---|
08/11/2024 | São Paulo | SP | ||
29/10/2024 | ||||
29/10/2024 | São Paulo | SP | ||
28/10/2024 | Volta Redonda | RJ | ||
20/10/2024 | Limeira | SP | ||
27/09/2024 | Porto Alegre | RS | ||
27/08/2024 | Fortaleza | CE | ||
19/08/2024 | Rio de Janeiro | RJ | ||
18/08/2024 | Volta Redonda | RJ | ||
05/08/2024 | Volta Redonda | RJ | ||
04/08/2024 | São José dos Campos | SP | ||
18/07/2024 | Guarulhos | SP | ||
06/06/2024 | São Paulo | SP | ||
23/05/2024 | Volta Redonda | RJ | ||
12/05/2024 | Volta Redonda | RJ | ||
05/04/2024 | Volta Redonda | RJ | ||
04/04/2024 | Volta Redonda | RJ | ||
02/04/2024 | Volta Redonda | RJ | ||
26/03/2024 | Volta Redonda | RJ | ||
25/03/2024 | São Paulo | SP |