Computador - Microdigital - TK-3000 IIe Compact 128K
Informações técnicas
Item | Informação |
---|---|
Categoria | |
Fabricante | |
Modelo | TK-3000 IIe Compact 128K |
Cor predominante | Bege |
Fabricação | 1987 |
Lançamento | 06/1987 |
Descontinuado em | 1989 |
Altura (mm) | 67 |
Largura (mm) | 376 |
Profundidade (mm) | 320 |
Sistema operacional | TKDOS 3.3 Apple DOS 3.3 |
Teclado | Profissional, 77 teclas, Microprocessador Z80-A (Dedicado ao controle de teclado e interface de impressora |
Processador | 65C02 (versão avançada do 6502) |
RAM | 128 KB |
ROM | 32 KB |
Modo de vídeo | Texto: 40 colunas ou menos Texto: 80 colunas: 40/80 colunas com seleção por software ou teclado Gráfico: baixa resolução (40x48 elementos gráficos) em 16 cores Gráfico: alta resolução (280x192 elementos graficos) em 6 cores Grafico: dupla-alta resolução (560x102 elementos graficos) em 16 cores Modo inverso: flash e normal Duas páginas de texto (40 colunas) de baixa resolução e de alta resolução selecionáveis por software |
Cores | 16 |
Portas I-O e expansões | Slot de expansão com estrutura de prioridade por interrupção e DMA (acesso direto à memória) Saída para monitor de vídeo composto Saída com modulador RF para TV em PAL-M Saída de som por alto-falante Saída para paddle e joystick Saída direta para 2 disk drives 5 1/4' padrão Apple Saída direta para impressora |
Observações | Tem as caracteriscas do TK3000 IIe porém trazia 'on board': 80 colunas, interface para impressora, interface para 2 drives,e apenas um SLOT (externo). |
Histórico
Entrada no acervo | Número serial | Quantidade | Doador | Observação |
---|---|---|---|---|
Informações do fabricante
Veja mais
Item | Informação | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fabricante | |||||||||||||||
Logo | |||||||||||||||
País | Brasil | ||||||||||||||
Identificação | Microdigital Eletrônica Ltda | ||||||||||||||
CNPJ | 47.077.409/0001-70 | ||||||||||||||
Fundadores | |||||||||||||||
Fundação | 15/05/1981 | ||||||||||||||
Wikipedia Português | |||||||||||||||
Wikipedia English | |||||||||||||||
Curiosidades | A linha principal de produtos da empresa eram os computadores TK (TK82, TK83, TK85, TK90X, TK2000, TK3000). O nome TK vem de Tomas Kovari (um dos fundadores). | ||||||||||||||
Vídeo | |||||||||||||||
Documentos | Veja mais |
Multimídia
Sites com mais informações
Veja mais
Pesquisas externas
Veja mais
Vídeos
Os vídeos abaixo são obtidos automaticamente e
pode apresentar resultado fora do assunto
Veja mais
Acervo por categoria
Categoria | Quantidade | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Audio e vídeo | 389 | 23 | 44 | 54 | 60 | 38 | 64 | 59 |
Calculadora | 53 | 2 | 4 | 5 | 3 | 7 | 8 | 9 |
Cartucho | 260 | 1 | 150 | 30 | 16 | 2 | 12 | 15 |
Computador | 712 | 65 | 37 | 53 | 64 | 86 | 103 | 64 |
Comunicação | 139 | 5 | 20 | 17 | 8 | 16 | 27 | 37 |
Discos e fitas | 4672 | 800 | 646 | 11 | 225 | 453 | 954 | 1260 |
Impressora e scanner | 116 | 13 | 10 | 11 | 3 | 14 | 14 | 26 |
Máquina datilográfica | 21 | 2 | 1 | 5 | 6 | 2 | ||
Ornamento | 219 | 39 | 24 | 5 | 32 | 4 | 4 | 46 |
Papel | 1204 | 49 | 97 | 10 | 26 | 54 | 425 | 272 |
Periférico | 713 | 66 | 26 | 102 | 10 | 54 | 174 | 71 |
Placa | 321 | 14 | 15 | 13 | 20 | 28 | 50 | 37 |
Software | 3835 | 608 | 502 | 18 | 343 | 712 | 610 | 598 |
Vídeogame | 85 | 6 | 8 | 10 | 6 | 12 | 11 | 6 |
Acervo por fabricante
Pesquise nosso site e acervo
Digite qualquer texto para pesquisar
(mínimo de 3 caracteres)
Alguns itens que chegaram para o acervo
Data | Item | Doador | Cidade | Estado |
---|---|---|---|---|
08/11/2024 | São Paulo | SP | ||
29/10/2024 | ||||
29/10/2024 | São Paulo | SP | ||
28/10/2024 | Volta Redonda | RJ | ||
20/10/2024 | Limeira | SP | ||
27/09/2024 | Porto Alegre | RS | ||
27/08/2024 | Fortaleza | CE | ||
19/08/2024 | Rio de Janeiro | RJ | ||
18/08/2024 | Volta Redonda | RJ | ||
05/08/2024 | Volta Redonda | RJ | ||
04/08/2024 | São José dos Campos | SP | ||
18/07/2024 | Guarulhos | SP | ||
06/06/2024 | São Paulo | SP | ||
23/05/2024 | Volta Redonda | RJ | ||
12/05/2024 | Volta Redonda | RJ | ||
05/04/2024 | Volta Redonda | RJ | ||
04/04/2024 | Volta Redonda | RJ | ||
02/04/2024 | Volta Redonda | RJ | ||
26/03/2024 | Volta Redonda | RJ | ||
25/03/2024 | São Paulo | SP |