Computador - Microdigital - TK-2000 Color II 64 KB
Informações técnicas
Item | Informação |
---|---|
Categoria | |
Fabricante | |
Modelo | TK-2000 Color II 64 KB |
Logo | |
Cor predominante | Bege e marrom |
Fabricação | 1984 |
Lançamento | 1984 |
Descontinuado em | 1987 |
Sistema operacional | TKDOS 3.3 (compatível com o Apple DOS 3.3) |
Teclado | Mecânico, 54 teclas com padrão QWERTY |
Processador | MOS Technology 6502 de 8 bits |
Velocidade do processador | 1.02 MHz |
RAM | 64 KB |
ROM | 16 KB |
Modo de vídeo | 40x24 (Modo Texto - emulado) 40x47 (Baixa Resolução - emulado) Modo GR 40x40 + 4 linhas de Texto 280x192 (Alta Resolução - nativo) Modo HGR 280x159 + 4 linhas de Texto (emuladas) Modo HGR2 280x192 sendo 1 linha de Texto (emulada) Através dos endereços de controle da janela de texto (na página zero) é possível usar a tela inteira como texto e graficos simultâneamente |
Cores | 6 cores (O modo de baixa resolução emula 16 cores) |
Som | Saída de som pela TV, Um canal de até 4 oitavas com tons e semi-tons e 5 tempos diferentes para cada nota via software |
Portas I-O e expansões | 1 slot na lateral 1 saída para TV - RF - sistema PAL-M - Canal 2 (Cristal 14.30244 MHz) 1 saída RGB para monitor de vídeo 1 porta para joystick 1 porta para impressora (paralela tipo CENTRONICS ou serial) |
Periféricos | Microdigital Disk Controller Microdigital RS232-C Interface de Comunicação Joystick: Microdigital TK-Stick Gravador de cassete (a 1500 bauds) Drive de disquete externo 5 1/4' com 140 KB - dupla densidade |
Observações | dor Taiwanês Micro-Professor MPF-II fabricado pela Multitech (antecessora da Acer). Era parcialmente compatível com o software e hardware do Apple II+. |
Histórico
Entrada no acervo | Número serial | Quantidade | Doador | Observação |
---|---|---|---|---|
24/01/2022 | ||||
Informações do fabricante
Veja mais
Item | Informação | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fabricante | |||||||||||||||
Logo | |||||||||||||||
País | Brasil | ||||||||||||||
Identificação | Microdigital Eletrônica Ltda | ||||||||||||||
CNPJ | 47.077.409/0001-70 | ||||||||||||||
Fundadores | |||||||||||||||
Fundação | 15/05/1981 | ||||||||||||||
Wikipedia Português | |||||||||||||||
Wikipedia English | |||||||||||||||
Curiosidades | A linha principal de produtos da empresa eram os computadores TK (TK82, TK83, TK85, TK90X, TK2000, TK3000). O nome TK vem de Tomas Kovari (um dos fundadores). | ||||||||||||||
Vídeo | |||||||||||||||
Documentos | Veja mais |
Multimídia
Sites com mais informações
Veja mais
Pesquisas externas
Veja mais
Vídeos
Os vídeos abaixo são obtidos automaticamente e
pode apresentar resultado fora do assunto
Veja mais
Acervo por categoria
Categoria | Quantidade | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Audio e vídeo | 389 | 23 | 44 | 54 | 60 | 38 | 64 | 59 |
Calculadora | 53 | 2 | 4 | 5 | 3 | 7 | 8 | 9 |
Cartucho | 260 | 1 | 150 | 30 | 16 | 2 | 12 | 15 |
Computador | 712 | 65 | 37 | 53 | 64 | 86 | 103 | 64 |
Comunicação | 139 | 5 | 20 | 17 | 8 | 16 | 27 | 37 |
Discos e fitas | 4672 | 800 | 646 | 11 | 225 | 453 | 954 | 1260 |
Impressora e scanner | 116 | 13 | 10 | 11 | 3 | 14 | 14 | 26 |
Máquina datilográfica | 21 | 2 | 1 | 5 | 6 | 2 | ||
Ornamento | 219 | 39 | 24 | 5 | 32 | 4 | 4 | 46 |
Papel | 1204 | 49 | 97 | 10 | 26 | 54 | 425 | 272 |
Periférico | 713 | 66 | 26 | 102 | 10 | 54 | 174 | 71 |
Placa | 321 | 14 | 15 | 13 | 20 | 28 | 50 | 37 |
Software | 3835 | 608 | 502 | 18 | 343 | 712 | 610 | 598 |
Vídeogame | 85 | 6 | 8 | 10 | 6 | 12 | 11 | 6 |
Acervo por fabricante
Pesquise nosso site e acervo
Digite qualquer texto para pesquisar
(mínimo de 3 caracteres)
Alguns itens que chegaram para o acervo
Data | Item | Doador | Cidade | Estado |
---|---|---|---|---|
08/11/2024 | São Paulo | SP | ||
29/10/2024 | ||||
29/10/2024 | São Paulo | SP | ||
28/10/2024 | Volta Redonda | RJ | ||
20/10/2024 | Limeira | SP | ||
27/09/2024 | Porto Alegre | RS | ||
27/08/2024 | Fortaleza | CE | ||
19/08/2024 | Rio de Janeiro | RJ | ||
18/08/2024 | Volta Redonda | RJ | ||
05/08/2024 | Volta Redonda | RJ | ||
04/08/2024 | São José dos Campos | SP | ||
18/07/2024 | Guarulhos | SP | ||
06/06/2024 | São Paulo | SP | ||
23/05/2024 | Volta Redonda | RJ | ||
12/05/2024 | Volta Redonda | RJ | ||
05/04/2024 | Volta Redonda | RJ | ||
04/04/2024 | Volta Redonda | RJ | ||
02/04/2024 | Volta Redonda | RJ | ||
26/03/2024 | Volta Redonda | RJ | ||
25/03/2024 | São Paulo | SP |