Computador - IBM - Thinkpad 701C Butterfly - Notebook
-+Informações técnicas
Item | Informação |
---|---|
Categoria | |
Subcategoria | Notebook |
Fabricante | |
Modelo | Thinkpad 701C Butterfly |
Logo | |
Cor predominante | Preto |
Fabricação | 1995 |
Lançamento | 1995 |
Capacidade | 540 MB |
Projetistas | |
Peso (Kg) | 2 |
Altura (mm) | 45 |
Largura (mm) | 250 |
Profundidade (mm) | 200 |
Sistema operacional | Microsoft Windows 95 |
Processador | Intel 486 DX2 |
Velocidade do processador | 50 MHz |
RAM | 16 MB |
Som | 16-bit stereo |
Curiosidades | Foi o primeiro computador a ser apresentado na coleção do MoMA - Museu de Arte Moderna de Nova York |
Observações | Foi o notebook mais vendido em 1995 |
Descrição | O primeiro e único notebook do mundo que tem o famoso teclado "borboleta", onde ele se abre e fecha, conforme levanta e abaixa a tela LCD. Este teclado especial, também conhecido como TrackWrite, foi inventado por John Karidis e lançado em 1995. Em uma de suas entrevistas ele citou este teclado, dizendo que foi a coisa mais legal que ele inventou em toda sua vida. O design incomum deste computador, fez com que o mesmo fosse exibido na coleção de design do Museu de Arte Moderna em Manhattan, Nova York, Estados Unidos. |
Histórico
Entrada no acervo | Número serial | Quantidade | Doador | Observação |
---|---|---|---|---|
25/04/2017 |
Sites com mais informações
Veja mais
Informações do fabricante
Veja mais
Item | Informação |
---|---|
Fabricante | |
Logo | |
País | ![]() Estados Unidos |
Identificação | International Business Machines Corporation |
Fundadores | |
Fundação | 16/06/1911 |
Site | |
Wikipedia Português | |
Wikipedia English | |
Curiosidades | Foi apelidada de "Big Blue" por adotar o azul como sua cor corporativa oficial, em português "Grande Azul". |
Vídeo | |
Sede da empresa | |
Panfletos / propagandas | |
Patrocínios |
Pesquisas externas
Veja mais
Vídeos
Os vídeos abaixo são obtidos automaticamente e
pode apresentar resultado fora do assunto
Veja mais
Pesquise nosso site e acervo
Digite qualquer texto para pesquisar
(mínimo de 3 caracteres)
Acervo por categoria
Categoria | Quantidade | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Audio e vídeo | 455 | 5 | 28 | 48 | 62 | 60 | 50 | 75 |
Calculadora | 53 | 2 | 4 | 5 | 3 | 7 | 8 | |
Cartucho | 260 | 1 | 150 | 30 | 16 | 2 | 12 | |
Computador | 721 | 8 | 66 | 37 | 53 | 64 | 86 | 103 |
Comunicação | 140 | 6 | 20 | 17 | 8 | 16 | 27 | |
Discos e fitas | 4769 | 97 | 800 | 646 | 11 | 225 | 453 | 954 |
Impressora e scanner | 116 | 13 | 10 | 11 | 3 | 14 | 14 | |
Máquina datilográfica | 21 | 2 | 1 | 5 | 6 | |||
Ornamento | 221 | 1 | 40 | 24 | 5 | 32 | 4 | 4 |
Papel | 1215 | 8 | 50 | 97 | 10 | 26 | 54 | 425 |
Periférico | 651 | 62 | 22 | 94 | 10 | 42 | 163 | |
Placa | 320 | 14 | 15 | 12 | 20 | 28 | 50 | |
Software | 3839 | 3 | 609 | 502 | 18 | 343 | 712 | 610 |
Vídeogame | 85 | 6 | 8 | 10 | 6 | 12 | 11 |
Acervo por fabricante
Alguns itens que chegaram para o acervo
Data | Item | Doador | Cidade | Estado |
---|---|---|---|---|
14/03/2025 | ||||
27/02/2025 | Volta Redonda | RJ | ||
25/02/2025 | Volta Redonda | RJ | ||
21/02/2025 | São Paulo | SP | ||
17/01/2025 | Volta Redonda | RJ | ||
06/01/2025 | Volta Redonda | RJ | ||
02/01/2025 | Volta Redonda | RJ | ||
03/12/2024 | Belo Horizonte | MG | ||
08/11/2024 | São Paulo | SP | ||
29/10/2024 | São Paulo | SP | ||
28/10/2024 | Volta Redonda | RJ | ||
20/10/2024 | Limeira | SP | ||
27/09/2024 | Porto Alegre | RS | ||
27/08/2024 | Fortaleza | CE | ||
19/08/2024 | Rio de Janeiro | RJ | ||
18/08/2024 | Volta Redonda | RJ | ||
05/08/2024 | Volta Redonda | RJ | ||
04/08/2024 | São José dos Campos | SP | ||
18/07/2024 | Guarulhos | SP | ||
06/06/2024 | São Paulo | SP |
Veja nossa lista completa de doadores
Parceiros








