Computador - HP - 620LX Palmtop PC - De mão - Inglês
-+Informações técnicas
Item | Informação |
---|---|
Categoria | |
Subcategoria | De mão |
Fabricante | |
Modelo | 620LX Palmtop PC |
Idioma | Inglês |
Cor predominante | Preto |
Fabricação | 1998 |
Lançamento | 1998 |
Peso (Kg) | 0.586 |
Altura (mm) | 36 |
Largura (mm) | 198 |
Profundidade (mm) | 104 |
Sistema operacional | Microsoft Windows CE 2.0 Microsoft Windows CE 2.11 |
Processador | Super-H 3 RISC Engine SH7700 32-bit |
Velocidade do processador | 75 MHz |
RAM | 16 MB |
ROM | 10 MB |
Cores | 256 cores (8 bits) |
Resolução | 640x240 HVGA |
Som | Mono |
Portas I-O e expansões | Infravermelho IrDA 1.0 Serial IR (SIR) 115,2 Kbps Slot para cartão CF Tipo I PCMCIA Tipo II |
Valor em dólar no lançamento | 889 |
Descrição | O HP 620LX (F1250A, F1259A) é um computador palmtop que executa o Windows CE 2.0. Ele tem um slot de cartão CompactFlash tipo 1, um slot de cartão PC, um plugue de cabo de link serial e uma porta de infravermelho. (Observe que isso pode ser atualizado para um computador Windows CE 2.11 de 32 MB). É compatível com a Internet conectando um modem adicional ou por meio de uma placa Ethernet ou Wi-Fi. Apenas placas de PC tipo 1 são suportadas e drivers especiais para Windows CE são necessários. |
Histórico
Entrada no acervo | Número serial | Quantidade | Doador | Observação |
---|---|---|---|---|
11/04/2023 |
Downloads
Veja mais ... Arquivos
Sites com mais informações
Veja mais
Informações do fabricante
Veja mais
Item | Informação |
---|---|
Fabricante | |
Logo | |
País | ![]() Estados Unidos |
Identificação | Hewlett-Packard Company |
Fundadores | |
Fundação | 01/01/1939 |
Endereço | 3000 Hanover Street - Palo Alto - Califórnia - Estados Unidos |
Site | |
Wikipedia Português | |
Wikipedia English | |
Vídeo | |
Sede da empresa | |
Panfletos / propagandas | |
Patrocínios |
Pesquisas externas
Veja mais
Vídeos
Os vídeos abaixo são obtidos automaticamente e
pode apresentar resultado fora do assunto
Veja mais
Pesquise nosso site e acervo
Digite qualquer texto para pesquisar
(mínimo de 3 caracteres)
Acervo por categoria
Categoria | Quantidade | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Audio e vídeo | 455 | 5 | 28 | 48 | 62 | 60 | 50 | 75 |
Calculadora | 53 | 2 | 4 | 5 | 3 | 7 | 8 | |
Cartucho | 260 | 1 | 150 | 30 | 16 | 2 | 12 | |
Computador | 721 | 8 | 66 | 37 | 53 | 64 | 86 | 103 |
Comunicação | 140 | 6 | 20 | 17 | 8 | 16 | 27 | |
Discos e fitas | 4769 | 97 | 800 | 646 | 11 | 225 | 453 | 954 |
Impressora e scanner | 116 | 13 | 10 | 11 | 3 | 14 | 14 | |
Máquina datilográfica | 21 | 2 | 1 | 5 | 6 | |||
Ornamento | 221 | 1 | 40 | 24 | 5 | 32 | 4 | 4 |
Papel | 1215 | 8 | 50 | 97 | 10 | 26 | 54 | 425 |
Periférico | 651 | 62 | 22 | 94 | 10 | 42 | 163 | |
Placa | 320 | 14 | 15 | 12 | 20 | 28 | 50 | |
Software | 3839 | 3 | 609 | 502 | 18 | 343 | 712 | 610 |
Vídeogame | 85 | 6 | 8 | 10 | 6 | 12 | 11 |
Acervo por fabricante
Alguns itens que chegaram para o acervo
Data | Item | Doador | Cidade | Estado |
---|---|---|---|---|
14/03/2025 | ||||
27/02/2025 | Volta Redonda | RJ | ||
25/02/2025 | Volta Redonda | RJ | ||
21/02/2025 | São Paulo | SP | ||
17/01/2025 | Volta Redonda | RJ | ||
06/01/2025 | Volta Redonda | RJ | ||
02/01/2025 | Volta Redonda | RJ | ||
03/12/2024 | Belo Horizonte | MG | ||
08/11/2024 | São Paulo | SP | ||
29/10/2024 | São Paulo | SP | ||
28/10/2024 | Volta Redonda | RJ | ||
20/10/2024 | Limeira | SP | ||
27/09/2024 | Porto Alegre | RS | ||
27/08/2024 | Fortaleza | CE | ||
19/08/2024 | Rio de Janeiro | RJ | ||
18/08/2024 | Volta Redonda | RJ | ||
05/08/2024 | Volta Redonda | RJ | ||
04/08/2024 | São José dos Campos | SP | ||
18/07/2024 | Guarulhos | SP | ||
06/06/2024 | São Paulo | SP |
Veja nossa lista completa de doadores
Parceiros








