Computador - Hitachi - MB-6890
-+Informações técnicas
Item | Informação |
---|---|
Categoria | |
Fabricante | |
Modelo | MB-6890 |
Cor predominante | Bege |
Fabricação | 1980 |
Lançamento | 1980 |
Linguagem embutida | Hitachi Nível-3 BASIC 1.0 (Microsoft) |
Teclado | Padrão QWERTY, 5 teclas de função e teclado numérico separado |
Processador | Motorola 6809 |
Velocidade do processador | 1 MHz |
RAM | 48 KB |
VRAM | 16 KB |
ROM | 24 KB |
Modo de vídeo | 80x28 40x25 SCREEN 0 - para exibição de texto de 24 linhas e 40 colunas SCREEN 1 - para exibição de texto de 24 linhas e 32 colunas SCREEN 2 - para exibição de gráficos de alta resolução em 256x192 (49152 pontos com 16 cores) SCREEN 3 - para exibição de gráficos de baixa resolução (64x48 com 16 cores |
Cores | 8 |
Portas I-O e expansões | 6 slots de expansão 1 porta serial RS232c 1 porta gravador de K7 |
Periféricos | Monitor Unidade de disquete |
Valor em dólar no lançamento | 1050 |
Curiosidades | O apelido desse computador é "pêssego" para "afrontar" a Apple, que é a "maçã" |
Histórico
Entrada no acervo | Número serial | Quantidade | Doador | Observação |
---|---|---|---|---|
04/02/2017 |
Downloads
Veja mais ... Arquivos
Sites com mais informações
Veja mais
Pesquisas externas
Veja mais
Informações do fabricante
Veja mais
Item | Informação |
---|---|
Fabricante | |
Logo | |
País | Japão |
Identificação | Hitachi Ltd |
Fundadores | |
Fundação | 1910 |
Site | |
Wikipedia Português | |
Wikipedia English | |
Vídeo | |
Panfletos / propagandas | |
Patrocínios |