Audio e vídeo - GE - CT/E CPD-2401 - Monitor - CRT
-+Informações técnicas
Item | Informação |
---|---|
Categoria | |
Subcategoria | Monitor |
Classe | CRT |
Fabricante | |
Modelo | CT/E CPD-2401 |
Cor predominante | Bege |
Histórico
Entrada no acervo | Número serial | Quantidade | Doador | Observação |
---|---|---|---|---|
03/05/2018 |
Informações do fabricante
Veja mais
Item | Informação |
---|---|
Fabricante | |
Logo | |
País | ![]() Estados Unidos |
Identificação | General Electric Co. |
Fundadores | Thomas Edison Charles A. Coffin Elihu Thomson Edwin J. Houston |
Fundação | 15/04/1892 |
Endereço | Boston, Massachusetts, Estados Unidos |
Site | |
Wikipedia Português | |
Wikipedia English | |
Curiosidades | Foi fundada por Thomas Edison em 1878 com o nome de Edison Electric Light Company. Um ano depois, em Nova Jersey (EUA), Edison inventa a primeira lâmpada incandescente com filamento de carbono comercialmente viável. Ainda em 1879, Edison e sua equipe desenvolvem o primeiro dínamo, capaz de fornecer energia elétrica para um bairro inteiro. No ano seguinte (1880), Edison registra a patente de sua lâmpada, incluindo as características fundamentais da lâmpada por filamento de carbono. Ainda neste ano, ele aumenta a vida útil das lâmpadas para 600 horas de duração. Em 1882 Thomas Edison lança seu primeiro negócio de energia e constrói a primeira Central de Energia dos Estados Unidos, em Nova York (EUA), com o nome de Edison Electric Illuminating Company. Oito anos depois (1890) a primeira fábrica de lâmpadas incandescentes é fundada em Menlo Park, Nova Jersey (EUA). m 1892, já nas mãos de J. P. Morgan, principal patrocinador/investidor de Thomas Edison, nasce a General Electric Company a partir da fusão entre a Edison General Electric Company e a Thomson-Houston Company. Em 1900, é registrada a marca GE (monograma/logotipo) como conhecemos até hoje. |
Vídeo | |
Sede da empresa | |
Panfletos / propagandas | |
Patrocínios |
Pesquisas externas
Veja mais
Vídeos
Os vídeos abaixo são obtidos automaticamente e
pode apresentar resultado fora do assunto
Veja mais
Acervo por categoria
Categoria | Quantidade | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Audio e vídeo | 457 | 7 | 28 | 48 | 62 | 60 | 50 | 75 |
Calculadora | 53 | 2 | 4 | 5 | 3 | 7 | 8 | |
Cartucho | 261 | 1 | 1 | 150 | 30 | 16 | 2 | 12 |
Computador | 723 | 10 | 66 | 37 | 53 | 64 | 86 | 103 |
Comunicação | 144 | 4 | 6 | 20 | 17 | 8 | 16 | 27 |
Discos e fitas | 4815 | 143 | 800 | 646 | 11 | 225 | 453 | 954 |
Impressora e scanner | 117 | 1 | 13 | 10 | 11 | 3 | 14 | 14 |
Máquina datilográfica | 21 | 2 | 1 | 5 | 6 | |||
Ornamento | 221 | 1 | 40 | 24 | 5 | 32 | 4 | 4 |
Papel | 1215 | 8 | 50 | 97 | 10 | 26 | 54 | 425 |
Periférico | 652 | 1 | 62 | 22 | 94 | 10 | 42 | 163 |
Placa | 320 | 14 | 15 | 12 | 20 | 28 | 50 | |
Software | 3838 | 3 | 609 | 502 | 18 | 342 | 712 | 610 |
Vídeogame | 85 | 6 | 8 | 10 | 6 | 12 | 11 |
Acervo por fabricante
Alguns itens que chegaram para o acervo
Data | Item | Doador | Cidade | Estado |
---|---|---|---|---|
14/04/2025 | ||||
13/04/2025 | Volta Redonda | RJ | ||
04/04/2025 | Volta Redonda | RJ | ||
25/02/2025 | Volta Redonda | RJ | ||
21/02/2025 | São Paulo | SP | ||
17/01/2025 | Volta Redonda | RJ | ||
02/01/2025 | Volta Redonda | RJ | ||
03/12/2024 | Belo Horizonte | MG | ||
08/11/2024 | São Paulo | SP | ||
29/10/2024 | São Paulo | SP | ||
28/10/2024 | Volta Redonda | RJ | ||
20/10/2024 | Limeira | SP | ||
27/09/2024 | Porto Alegre | RS | ||
27/08/2024 | Fortaleza | CE | ||
19/08/2024 | Rio de Janeiro | RJ | ||
18/08/2024 | Volta Redonda | RJ | ||
05/08/2024 | Volta Redonda | RJ | ||
04/08/2024 | São José dos Campos | SP | ||
18/07/2024 | Guarulhos | SP | ||
06/06/2024 | São Paulo | SP |
Veja nossa lista completa de doadores
Parceiros








