Computador - CCE - MC-1000
-+Informações técnicas
Item | Informação |
---|---|
Categoria | |
Fabricante | |
Modelo | MC-1000 |
Logo | |
Cor predominante | Prata |
Fabricação | 1985 |
Lançamento | 02/1985 |
Energia | 110 (1 conector P2 mono fêmea com 9V CC 600 mA positivo na ponta) |
Linguagem embutida | BASIC (similar ao BASIC Applesoft para Apple II) |
Teclado | Chiclete, 50 teclas |
Processador | Zilog Z80 |
Velocidade do processador | 3.57 MHz |
RAM | 16 KB a 64 KB |
VRAM | 6 KB - Motorola MC6847P (o mesmo do TRS-80 Color Computer) |
ROM | 16 KB |
Modo de vídeo | 32x16 (Acessível por meio do comando TEXT do Basic) 128x64 com 4 cores (verde amarelo azul e vermelho - comando GR do Basic) 256x192 com 2 cores (preto e branco - comando HGR do Basic) |
Cores | 4 |
Som | General Instrument AY-3-8910 (o mesmo usado no MSX) |
Portas I-O e expansões | 2 conectores DE-9 fêmeas para joystick compatível com o do Atari 2600 1 conector RCA fêmea com sinal RF para TV (PAL-M) 1 conector RCA fêmea com sinal vídeo-composto (preto e branco) para monitor de vídeo 2 conectores P2 mono fêmeas para leitura ('EAR') e gravação ('MIC') de dados em gravador de fita cassete |
Observações | Parece ter havido uma intenção de simular em certo grau a experiência de usar um Apple II. A linguagem BASIC do MC-1000 é uma variante do BASIC Applesoft, incluindo comandos peculiares desse dialeto (como HOME, GR, HGR, INVERSE, NORMAL, etc.) A listagem do programa obtida com o comando LIST também é praticamente idêntica (espaços introduzidos antes e depois das palavras reservadas). O coprocessador de vídeo, que em seu modo de texto normalmente apresenta letras escuras sobre fundo claro (como se vê no TRS-80 Color Computer), teve explorado seu pino de inversão, de modo a exibir, como no Apple II, normalmente letras claras sobre fundo escuro, e o contrário ao se usar o comando INVERSE do BASIC. Apesar dessas semelhanças superficiais, as máquinas têm hardwares tão diferentes que raramente se pode usar um programa em BASIC Applesoft diretamente no MC-1000 sem mudança alguma. |
Emulador online |
Histórico
Entrada no acervo | Número serial | Quantidade | Doador | Observação |
---|---|---|---|---|
19/02/2016 | ||||
Informações do fabricante
Veja mais
Item | Informação |
---|---|
Fabricante | |
Logo | |
País | Brasil |
Identificação | CCE da Amazônia S.A. |
Fundadores | |
Fundação | 1964 |
Site | |
Wikipedia Português | |
Vídeo | |
Panfletos / propagandas | |
Artes |
Multimídia
Downloads
Veja mais ... Arquivos
Veja mais ... Áudios
jogo resta um.bas.mp3 | ||
apresentacao apre.bas.wav | ||
desenhando dese.bas.wav | ||
some sounds sons.bas.wav | ||
grafimania graf.bas.wav | ||
dente de leao dent.bas.wav | ||
caleidoscopio cale.bas.wav | ||
3 telas tela.bas.wav | ||
teias teia.bas.wav | ||
reflexo refl.bas.wav | ||
linhas linh.bas.wav | ||
cicloide cicl.bas.wav | ||
senoides seno.bas.wav | ||
histograma hist.bas.wav | ||
jogo de dados dado.bas.wav | ||
frases fras.bas.wav | ||
numero oculto nume.bas.wav | ||
reverso reve.bas.wav | ||
calendario cale.bas.wav | ||
tira letras tira.bas.wav | ||
espelho espe.bas.wav | ||
negativo negt.bas.wav | ||
moldura mold.bas.wav | ||
ordenador alfabetico sort.bas.wav | ||
conversao arabicos romanos roma.bas.wav | ||
palpites para loto loto.bas.wav | ||
cpf cpf.bas.wav | ||
conversao celsius fahrenheit celsius cfc.bas.wav | ||
palindromas pali.bas.wav | ||
agenda telefonica agen.bas.wav | ||
econometro econ.bas.wav | ||
alfabeto i alfi.bas.wav | ||
alfabeto ii alii.bas.wav | ||
codigo morse mors.bas.wav | ||
cebolinha cebo.bas.wav | ||
numeros primos prim.bas.wav | ||
fatorial fact.bas.wav | ||
calculo de pi pi.bas.wav | ||
triangulos tria.bas.wav | ||
raiz de polinomios raiz.bas.wav | ||
fatores primos fapr.bas.wav | ||
conversao de base case.bas.wav | ||
regressao linear rlin.bas.wav | ||
exponenciais expo.bas.wav | ||
soma de matrizes matr.bas.wav | ||
teste de aritmetica arit.bas.wav | ||
grafico de funcoes grsi.bas.wav | ||
invasao das formigas form.bas.wav | ||
graficos simulados gsim.bas.wav | ||
calculo de volumes volm.bas.wav | ||
demo printer impr.bas.wav | ||
analise economica.bas.wav | ||
analise financeira.bas.wav | ||
analise patrimonial.bas.wav | ||
batalha de matematica.bas.wav | ||
calculo financeiro.bas.wav | ||
calculode preco de venda.bas.wav | ||
calendario.bas.wav | ||
comparacao de receitas anuais.bas.wav | ||
controle de despesas.bas.wav | ||
fita curso de basic 1.bas.wav | ||
fita curso de basic 2.bas.wav | ||
fita curso de basic 3.bas.wav | ||
fita curso de basic 4.bas.wav | ||
fuga de alcatraz.bas.bas.wav | ||
invasores do espaco.bas.wav | ||
jogo de memoria.bas.wav | ||
livro razao geral.bas.wav | ||
olimpiada de matematica 1.bas.wav | ||
olimpiada de matematica 2.bas.wav | ||
othello_go.bas.wav | ||
perseguicao policial.bas.wav | ||
quebra cabecas.bas.wav | ||
rede pert caminho critico 64k.bas.wav | ||
resta um.bas.wav | ||
senha.bas.wav | ||
teoria da estimativa estatistica.bas.wav |
Veja mais ... Códigos fontes
Veja mais ... Documentos
Veja mais ... Itens Datassette
Projetos / Esquemários / Manuais de serviço
Sites com mais informações
Veja mais
Pesquisas externas
Veja mais
Vídeos
Os vídeos abaixo são obtidos automaticamente e
pode apresentar resultado fora do assunto
Veja mais
Acervo por categoria
Categoria | Quantidade | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Audio e vídeo | 389 | 23 | 44 | 54 | 60 | 38 | 64 | 59 |
Calculadora | 53 | 2 | 4 | 5 | 3 | 7 | 8 | 9 |
Cartucho | 260 | 1 | 150 | 30 | 16 | 2 | 12 | 15 |
Computador | 712 | 65 | 37 | 53 | 64 | 86 | 103 | 64 |
Comunicação | 139 | 5 | 20 | 17 | 8 | 16 | 27 | 37 |
Discos e fitas | 4672 | 800 | 646 | 11 | 225 | 453 | 954 | 1260 |
Impressora e scanner | 116 | 13 | 10 | 11 | 3 | 14 | 14 | 26 |
Máquina datilográfica | 21 | 2 | 1 | 5 | 6 | 2 | ||
Ornamento | 219 | 39 | 24 | 5 | 32 | 4 | 4 | 46 |
Papel | 1204 | 49 | 97 | 10 | 26 | 54 | 425 | 272 |
Periférico | 713 | 66 | 26 | 102 | 10 | 54 | 174 | 71 |
Placa | 321 | 14 | 15 | 13 | 20 | 28 | 50 | 37 |
Software | 3835 | 608 | 502 | 18 | 343 | 712 | 610 | 598 |
Vídeogame | 85 | 6 | 8 | 10 | 6 | 12 | 11 | 6 |
Acervo por fabricante
Pesquise nosso site e acervo
Digite qualquer texto para pesquisar
(mínimo de 3 caracteres)
Alguns itens que chegaram para o acervo
Data | Item | Doador | Cidade | Estado |
---|---|---|---|---|
08/11/2024 | São Paulo | SP | ||
29/10/2024 | ||||
29/10/2024 | São Paulo | SP | ||
28/10/2024 | Volta Redonda | RJ | ||
20/10/2024 | Limeira | SP | ||
27/09/2024 | Porto Alegre | RS | ||
27/08/2024 | Fortaleza | CE | ||
19/08/2024 | Rio de Janeiro | RJ | ||
18/08/2024 | Volta Redonda | RJ | ||
05/08/2024 | Volta Redonda | RJ | ||
04/08/2024 | São José dos Campos | SP | ||
18/07/2024 | Guarulhos | SP | ||
06/06/2024 | São Paulo | SP | ||
23/05/2024 | Volta Redonda | RJ | ||
12/05/2024 | Volta Redonda | RJ | ||
05/04/2024 | Volta Redonda | RJ | ||
04/04/2024 | Volta Redonda | RJ | ||
02/04/2024 | Volta Redonda | RJ | ||
26/03/2024 | Volta Redonda | RJ | ||
25/03/2024 | São Paulo | SP |