Computador - Apple - Power Mac G4 Cube
-+Informações técnicas
Item | Informação |
---|---|
Categoria | |
Fabricante | |
Modelo | Power Mac G4 Cube |
Cor predominante | Translúcido e prata |
Fabricação | 2000 |
Lançamento | 19/07/2000 |
Descontinuado em | 07/2001 |
Capacidade | HD Ultra ATA/66 de 20 GB ou 40 GB ou 60 GB |
Peso (Kg) | 6.4 |
Altura (mm) | 250 |
Largura (mm) | 200 |
Profundidade (mm) | 200 |
Sistema operacional | Mac OS X 10.4.11 "Tiger" Mac OS 9.2.2 |
Processador | IBM PowerPC |
Velocidade do processador | 450 MHz ou 500 MHz PowerPC G4 com cache L2 de 1 MB |
RAM | 128 MB a 1.5 GB |
VRAM | ATI Rage 128 Pro com 16 MB SDRAM, Nvidia GeForce2 MX com 32 MB SDRAM ou ATI Radeon com 32 MB DDR SDRAM |
Portas I-O e expansões | Modem Opcional AirPort 802.11b 10/100 BASE-T Ethernet 56k V.90 2 USB 1.1 2 FireWire 400 VGA ADC |
Curiosidades | É um dos pouquíssimos computadores que são expostos no Museu de Arte Moderna de Nova York, nos EUA (MoMA). |
Descrição | É uma "peça de arte". É conhecido como um dos computadores mais bonitos de todos os tempos, juntamente com seu par de caixas de som transparentes e arredondadas. O Cube foi uma tentativa da Apple de miniaturizar um poderoso computador desktop em um cubo de menos de 8 polegadas (20 cm). Os designers da Apple foram os pioneiros em novas tecnologias e produção para criar o produto. Apesar de ganhar prêmios e aplausos por seu design, o Cube foi um fracasso comercial imediato. A produção foi suspensa um ano após seu anúncio, tornando-se um raro fracasso para a empresa sob o retorno do CEO Steve Jobs. Apesar da falta de sucesso com os consumidores, o Cube influenciou o design de futuros produtos da Apple, do iPod ao Mac mini. |
Histórico
Entrada no acervo | Número serial | Quantidade | Doador | Observação |
---|---|---|---|---|
11/07/2017 |
Multimídia
Sites com mais informações
Veja mais
Pesquisas externas
Veja mais
Informações do fabricante
Veja mais
Item | Informação |
---|---|
Fabricante | |
Logo | |
País | Estados Unidos |
Identificação | Apple Computer Company (1976 - 1977) Apple Computer Inc. (1977 - 2007) Apple Inc. (2007 - atualmente) |
Fundadores | |
Fundação | 01/04/1976 |
Site | |
Wikipedia Português | |
Wikipedia English | |
Curiosidades | A Apple foi a primeira empresa Americana e atingir a marca de US$ 1 trilhão em valor de mercado, depois US$ 1,5 trilhão e em seguida US$ 2 trilhões. |
Vídeo | |
Logo 3D | Veja mais |
Sede da empresa | |
Panfletos / propagandas | |
Patrocínios | |
Artes |