Segurança - Palestras
UniFOA - Centro Universitário de Volta Redonda - RJ
Segurança de dados e fraudes cibernéticas Volta Redonda - RJ 25/10/2024
Escola Técnica Pandiá Calógeras
Palestra virtual sobre vírus de computador Volta Redonda - RJ 11/2021
UniFOA - Centro Universitário de Volta Redonda - RJ
Segurança de dados Volta Redonda - RJ 08/11/2017
Escola Técnica Pandiá Calógeras
Segurança de dados Volta Redonda - RJ 20/05/2017
UBM Barra Mansa
Segurança de dados Barra Mansa - RJ 10/04/2017
Exército Brasileiro
Segurança de dados Brasília - DF 03/09/2014
Exército Brasileiro
Desenvolvimento do antivírus nacional Centro de convenções Ulisses Guimarães Brasília - DF 17/02/2014
UFF/VR - Universidade Federal Fluminense
Segurança de dados Volta Redonda - RJ 11/2013
UniFOA - Centro Universitário de Volta Redonda
Segurança de dados Volta Redonda - RJ 10/2013
CEULS / ULBRA - Centro Universitário Luterano
Segurança de dados e mini-curso Santarém - PA 17/05/2010 a 21/05/2010
Hospital Municipal Munir Rafful
Segurança de dados e mini-curso Volta Redonda - RJ 08/2009
ICT / FASF - Faculdade Sul Fluminense
Segurança de dados Volta Redonda - RJ 06/2009
Faetec
Segurança de dados Volta Redonda - RJ 04/2009
ICT / FASF - Faculdade Sul Fluminense
Segurança de dados Volta Redonda - RJ 28/05/2008
ICT / FASF - Faculdade Sul Fluminense
Segurança de dados Volta Redonda - RJ 10/2007
Colégio Volta Redonda
Segurança de dados e mini-curso Volta Redonda - RJ 08/2007
ICT / FASF - Faculdade Sul Fluminense
Segurança de dados, hacking e malware Volta Redonda - RJ 10/2006
UniFOA - Centro Universitário de Volta Redonda - RJ
Segurança de dados Volta Redonda - RJ 04/09/2002
Universidade Federal de Brasília
Segurança de dados Brasília - DF 07/2001
Pesquise nosso site e acervo
Digite qualquer texto para pesquisar
(mínimo de 3 caracteres)
Acervo por categoria
Categoria | Quantidade | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Audio e vídeo | 455 | 5 | 28 | 48 | 62 | 60 | 50 | 75 |
Calculadora | 53 | 2 | 4 | 5 | 3 | 7 | 8 | |
Cartucho | 260 | 1 | 150 | 30 | 16 | 2 | 12 | |
Computador | 721 | 8 | 66 | 37 | 53 | 64 | 86 | 103 |
Comunicação | 140 | 6 | 20 | 17 | 8 | 16 | 27 | |
Discos e fitas | 4769 | 97 | 800 | 646 | 11 | 225 | 453 | 954 |
Impressora e scanner | 116 | 13 | 10 | 11 | 3 | 14 | 14 | |
Máquina datilográfica | 21 | 2 | 1 | 5 | 6 | |||
Ornamento | 221 | 1 | 40 | 24 | 5 | 32 | 4 | 4 |
Papel | 1215 | 8 | 50 | 97 | 10 | 26 | 54 | 425 |
Periférico | 651 | 62 | 22 | 94 | 10 | 42 | 163 | |
Placa | 320 | 14 | 15 | 12 | 20 | 28 | 50 | |
Software | 3839 | 3 | 609 | 502 | 18 | 343 | 712 | 610 |
Vídeogame | 85 | 6 | 8 | 10 | 6 | 12 | 11 |
Acervo por fabricante
Alguns itens que chegaram para o acervo
Data | Item | Doador | Cidade | Estado |
---|---|---|---|---|
14/03/2025 | ||||
27/02/2025 | Volta Redonda | RJ | ||
25/02/2025 | Volta Redonda | RJ | ||
21/02/2025 | São Paulo | SP | ||
17/01/2025 | Volta Redonda | RJ | ||
06/01/2025 | Volta Redonda | RJ | ||
02/01/2025 | Volta Redonda | RJ | ||
03/12/2024 | Belo Horizonte | MG | ||
08/11/2024 | São Paulo | SP | ||
29/10/2024 | São Paulo | SP | ||
28/10/2024 | Volta Redonda | RJ | ||
20/10/2024 | Limeira | SP | ||
27/09/2024 | Porto Alegre | RS | ||
27/08/2024 | Fortaleza | CE | ||
19/08/2024 | Rio de Janeiro | RJ | ||
18/08/2024 | Volta Redonda | RJ | ||
05/08/2024 | Volta Redonda | RJ | ||
04/08/2024 | São José dos Campos | SP | ||
18/07/2024 | Guarulhos | SP | ||
06/06/2024 | São Paulo | SP |
Veja nossa lista completa de doadores
Parceiros








