Comunicação - Telex - Ecodata - Telex EL-5010
-+Informações técnicas
Item | Informação |
---|---|
Categoria | |
Subcategoria | Telex |
Fabricante | |
Modelo | Telex EL-5010 |
Cor predominante | Azul e cinza |
Altura (mm) | 200 |
Largura (mm) | 450 |
Profundidade (mm) | 560 |
Descrição | Teleimpressor em plástico na cor azul marinho. Na parte superior, apresenta aberturas retangulares na horizontal, chave para controle de voltagem na cor preta e possível parte de impressora com suporte elevado em metal seguido por peça cilíndrica na cor branca, possivelmente para colocação de papel. A parte da impressora apresenta tampa com placa retangular de acrílico transparente, que se abre para parte interna com mecanismo de funcionamento da impressora. Abaixo, parte inclinada para frente contendo painel na cor cinza com logomarca em metal à esquerda e, à direita, duas fileiras com quatro cavidades circulares possivelmente contendo lâmpadas, com as inscrições referentes: ALM, EDIT, MEM, CON, INT, SEL, A/CLR e LIG. Na sequência, teclado alfanumérico tipo QWERTY. O teclado é composto por 63 teclas incluindo letras, números e símbolos e está dividido em 5 fileiras. As teclas são de formato quadrangular e retangular nas cores preta, cinza e azul. À direita do teclado, inscrições com comandos de edição e, ao lado, quatro teclas funcionais. A primeira tecla é vermelha e contém lâmpada circular e inscrição . O. As demais teclas são na cor cinza e contém as inscrições LOC, MEM / OUT e MEM / IN. Na parte posterior, apresenta compartimento retangular contendo etiqueta na cor marrom com inscrições. Abaixo, à esquerda, saída de cabo liso na cor preta terminado em tomada com dois pinos metálicos. Ao centro, duas peças retangulares na cor preta com etiqueta colada entre elas contendo inscrições. À direita, saída com cabo liso na cor preta terminado em plugue na cor cinza com 10 pinos metálicos. Na lateral direita, botão giratório de formato circular, na cor preta. Base apresenta quatro pés de formato circular em borracha preta nas extremidades e respiradouros retangulares. Possuía uma memoria de 8129 caracteres, dispensando o uso de fita. Possuía muitas utilidades: pedido de reposição e confirmação de recebimento de material, ordem de pagamento, reserva de hotéis, fornecimento de preços de seus produtos, remessa de relatórios, etc. Conseguia obter qualquer tipo de informação, desde informação do mercado de ações, no Brasil e no mundo, até o preço de mercadorias. Podia enviar telegramas e mensagem para navios em qualquer parte do mundo. Como todas as mensagens eram impressas, a mensagem documentava evitava mal-entendidos. Proporcionava rapidez na troca de informações, também permitia a troca de informações entre as matrizes e filiais. Possibilitava o diálogo com clientes ou fornecedores a qualquer momento. |
Histórico
Entrada no acervo | Número serial | Quantidade | Doador | Observação |
---|---|---|---|---|
14/08/2018 |
Informações do fabricante
Veja mais
Item | Informação |
---|---|
Fabricante | |
Logo | |
País | Brasil |
Identificação | Ecodata Comércio e Indústria Limitada |
CNPJ | 43.149.699/0001-69 |
Fundação | 28/10/1971 |
Endereço | Rio de Janeiro - RJ - Brasil |
Pesquisas externas
Veja mais
Vídeos
Os vídeos abaixo são obtidos automaticamente e
pode apresentar resultado fora do assunto
Veja mais
Acervo por categoria
Categoria | Quantidade | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Audio e vídeo | 389 | 23 | 44 | 54 | 60 | 38 | 64 | 59 |
Calculadora | 53 | 2 | 4 | 5 | 3 | 7 | 8 | 9 |
Cartucho | 260 | 1 | 150 | 30 | 16 | 2 | 12 | 15 |
Computador | 712 | 65 | 37 | 53 | 64 | 86 | 103 | 64 |
Comunicação | 137 | 3 | 20 | 17 | 8 | 16 | 27 | 37 |
Discos e fitas | 4664 | 792 | 646 | 11 | 225 | 453 | 954 | 1260 |
Impressora e scanner | 116 | 13 | 10 | 11 | 3 | 14 | 14 | 26 |
Máquina datilográfica | 21 | 2 | 1 | 5 | 6 | 2 | ||
Ornamento | 219 | 39 | 24 | 5 | 32 | 4 | 4 | 46 |
Papel | 1204 | 49 | 97 | 10 | 26 | 54 | 425 | 272 |
Periférico | 704 | 57 | 26 | 102 | 10 | 54 | 174 | 71 |
Placa | 321 | 14 | 15 | 13 | 20 | 28 | 50 | 37 |
Software | 3835 | 608 | 502 | 18 | 343 | 712 | 610 | 598 |
Vídeogame | 85 | 6 | 8 | 10 | 6 | 12 | 11 | 6 |
Acervo por fabricante
Pesquise nosso site e acervo
Digite qualquer texto para pesquisar
(mínimo de 3 caracteres)
Alguns itens que chegaram para o acervo
Data | Item | Doador | Cidade | Estado |
---|---|---|---|---|
29/10/2024 | ||||
29/10/2024 | São Paulo | SP | ||
28/10/2024 | Volta Redonda | RJ | ||
20/10/2024 | Limeira | SP | ||
27/09/2024 | Porto Alegre | RS | ||
27/08/2024 | Fortaleza | CE | ||
19/08/2024 | Rio de Janeiro | RJ | ||
18/08/2024 | Volta Redonda | RJ | ||
05/08/2024 | Volta Redonda | RJ | ||
04/08/2024 | São José dos Campos | SP | ||
18/07/2024 | Guarulhos | SP | ||
06/06/2024 | São Paulo | SP | ||
23/05/2024 | Volta Redonda | RJ | ||
12/05/2024 | Volta Redonda | RJ | ||
05/04/2024 | Volta Redonda | RJ | ||
04/04/2024 | Volta Redonda | RJ | ||
02/04/2024 | Volta Redonda | RJ | ||
26/03/2024 | Volta Redonda | RJ | ||
25/03/2024 | São Paulo | SP | ||
05/03/2024 | Volta Redonda | RJ |